Viewing search results for O22267
Current AlphaFind
3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.
Basic view
Disordered parts cut out
3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.
Keeping residues with pLDDT>70%.
High pLDDT regions shown in lime green, full structure in light green
High pLDDT regions shown in lime green, full structure in light green
Disordered parts cut out, stable parts joined
3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.
Identified parts H-I-J -> A, M-P-Q-R -> B, L -> C, C-D-E-F-G -> D, S-T-U -> E, N-O -> F.
Light green = original kept parts, colored = merged parts based on PAE (avg. PAE < 15)
Light green = original kept parts, colored = merged parts based on PAE (avg. PAE < 15)
Results 1
| match | TM-Score ℹ️ | results2 ℹ️ | results3 ℹ️ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A0A7J6V882 | 0.479 | 0 | -- | 🔍 | |
| 1 | A0A2P2IVN2 | 0.249 | -- | -- | 🔍 | |
| 2 | A0A7I4ALL1 | 0.236 | 400 | -- | 🔍 | |
| 3 | A0A2V0NTB6 | 0.230 | -- | -- | 🔍 | |
| 4 | A0A498HD21 | 0.224 | -- | -- | 🔍 | |
| 5 | A0A2U1LZL5 | 0.223 | -- | -- | 🔍 | |
| 6 | A0A5D2F7E5 | 0.222 | -- | -- | 🔍 | |
| 7 | A0A3Q7EMP0 | 0.219 | -- | -- | 🔍 | |
| 8 | A0A2P6VQZ4 | 0.219 | -- | -- | 🔍 | |
| 9 | E1ZKU5 | 0.217 | -- | -- | 🔍 | |
| 10 | A0A0E0FKC9 | 0.215 | -- | -- | 🔍 | |
| 11 | K7MEZ3 | 0.213 | -- | -- | 🔍 | |
| 12 | A0A2N9FY60 | 0.212 | -- | -- | 🔍 | |
| 13 | A0A5C7ITW7 | 0.211 | -- | -- | 🔍 | |
| 14 | A0A5J5B1L3 | 0.211 | -- | -- | 🔍 | |
| 15 | A0A453BKP6 | 0.211 | -- | -- | 🔍 | |
| 16 | A0A1R3ICI2 | 0.211 | -- | -- | 🔍 | |
| 17 | A0A090M6H9 | 0.210 | -- | 248 | 🔍 | |
| 18 | D8T4H0 | 0.210 | -- | -- | 🔍 | |
| 19 | A0A2V0P7X3 | 0.209 | -- | -- | 🔍 | |
| 20 | A0A453A706 | 0.208 | -- | -- | 🔍 | |
| 21 | A0A835FV95 | 0.207 | -- | -- | 🔍 | |
| 22 | A0A388L7C1 | 0.207 | -- | -- | 🔍 | |
| 23 | A0A368UI12 | 0.207 | -- | -- | 🔍 | |
| 24 | A0A2P6PKG6 | 0.207 | -- | -- | 🔍 | |
| 25 | A0A5A7QV76 | 0.205 | -- | -- | 🔍 | |
| 26 | A0A5N6MNK6 | 0.205 | -- | -- | 🔍 | |
| 27 | A0A0E0B9Z7 | 0.205 | -- | -- | 🔍 | |
| 28 | D0EL35 | 0.204 | -- | -- | 🔍 | |
| 29 | A0A150GPM8 | 0.204 | -- | -- | 🔍 | |
| 30 | A0A5N6RDZ4 | 0.203 | -- | -- | 🔍 | |
| 31 | A0A835ED75 | 0.203 | -- | -- | 🔍 | |
| 32 | A5C5Q8 | 0.203 | -- | -- | 🔍 | |
| 33 | A0A811S7Q1 | 0.203 | -- | -- | 🔍 | |
| 34 | A0A7S0Z8T4 | 0.203 | -- | -- | 🔍 | |
| 35 | A0A383VXC6 | 0.202 | -- | -- | 🔍 | |
| 36 | I1M0L1 | 0.202 | -- | -- | 🔍 | |
| 37 | A0A836C5L6 | 0.202 | -- | -- | 🔍 | |
| 38 | A0A4S4E7C9 | 0.202 | -- | -- | 🔍 | |
| 39 | K3ZGZ7 | 0.201 | -- | -- | 🔍 | |
| 40 | A0A165ZPR2 | 0.201 | -- | -- | 🔍 | |
| 41 | A0A383VXB6 | 0.201 | -- | -- | 🔍 | |
| 42 | A0A453PQ70 | 0.201 | -- | -- | 🔍 | |
| 43 | A0A6A1W0H1 | 0.200 | -- | -- | 🔍 | |
| 44 | B9SQN1 | 0.200 | -- | -- | 🔍 | |
| 45 | E1Z7Z8 | 0.200 | -- | -- | 🔍 | |
| 46 | A0A0E0GFR5 | 0.200 | -- | -- | 🔍 | |
| 47 | N1QU55 | 0.200 | -- | -- | 🔍 | |
| 48 | A0A446UPE1 | 0.199 | -- | -- | 🔍 | |
| 49 | A0A6G1BZG7 | 0.199 | -- | -- | 🔍 | |
| 50 | A0A0E0NH38 | 0.198 | 227 | -- | 🔍 | |
| 51 | A0A4D9B6B8 | 0.198 | -- | -- | 🔍 | |
| 52 | A0A1R3IM84 | 0.197 | -- | -- | 🔍 | |
| 53 | A0A1Y5ICM4 | 0.197 | -- | -- | 🔍 | |
| 54 | A0A150GU66 | 0.197 | -- | -- | 🔍 | |
| 55 | A0A445DID5 | 0.197 | -- | -- | 🔍 | |
| 56 | A0A0L9TP22 | 0.197 | -- | -- | 🔍 | |
| 57 | A0A1U8Q462 | 0.196 | -- | -- | 🔍 | |
| 58 | A0A7G2ELN3 | 0.196 | -- | -- | 🔍 | |
| 59 | A0A5J9WGD0 | 0.196 | -- | -- | 🔍 | |
| 60 | A0A5A7PJ11 | 0.196 | -- | -- | 🔍 | |
| 61 | A0A7S3U9C5 | 0.196 | -- | -- | 🔍 | |
| 62 | A0A816PQN8 | 0.195 | -- | -- | 🔍 | |
| 63 | A0A0D3HA13 | 0.195 | -- | -- | 🔍 | |
| 64 | A0A7J6I023 | 0.195 | -- | -- | 🔍 | |
| 65 | A0A6N2L5A6 | 0.195 | -- | -- | 🔍 | |
| 66 | A0A4D6N761 | 0.195 | -- | -- | 🔍 | |
| 67 | A0A453FCX1 | 0.194 | -- | -- | 🔍 | |
| 68 | A0A0D9W054 | 0.194 | -- | -- | 🔍 | |
| 69 | A0A6A3AGS7 | 0.193 | -- | -- | 🔍 | |
| 70 | A0A4D6LL62 | 0.193 | -- | -- | 🔍 | |
| 71 | A0A5N6L3M4 | 0.193 | -- | -- | 🔍 | |
| 72 | A0A3M7L2E2 | 0.192 | -- | -- | 🔍 | |
| 73 | A0A803LMD5 | 0.192 | -- | -- | 🔍 | |
| 74 | A0A498KKW5 | 0.192 | -- | -- | 🔍 | |
| 75 | A0A5B8MU37 | 0.192 | -- | -- | 🔍 | |
| 76 | A0A6I9QBT6 | 0.192 | 311 | -- | 🔍 | |
| 77 | A0A287VAK3 | 0.192 | -- | -- | 🔍 | |
| 78 | A0A251SM99 | 0.192 | 121 | 1323 | 🔍 | |
| 79 | A0A1D6E4Z3 | 0.191 | -- | -- | 🔍 | |
| 80 | A0A5J4Z8M0 | 0.191 | -- | -- | 🔍 | |
| 81 | A0A1Y5III5 | 0.191 | -- | 1038 | 🔍 | |
| 82 | A0A7J8M5T1 | 0.191 | -- | -- | 🔍 | |
| 83 | A0A383VTU8 | 0.190 | -- | -- | 🔍 | |
| 84 | A0A835RQV7 | 0.190 | -- | 857 | 🔍 | |
| 85 | A0A444WND7 | 0.190 | -- | -- | 🔍 | |
| 86 | A0A4Y7IGV6 | 0.190 | -- | -- | 🔍 | |
| 87 | A0A199UPF6 | 0.190 | -- | 614 | 🔍 | |
| 88 | A0A2J6KHV4 | 0.189 | -- | -- | 🔍 | |
| 89 | A0A2U1N897 | 0.189 | -- | -- | 🔍 | |
| 90 | A0A1R3GCK2 | 0.189 | -- | -- | 🔍 | |
| 91 | A0A4Y7LEP8 | 0.189 | -- | -- | 🔍 | |
| 92 | A0A6A1WA68 | 0.189 | -- | -- | 🔍 | |
| 93 | A0A4Y7JC28 | 0.188 | -- | -- | 🔍 | |
| 94 | A0A5J4Y2K2 | 0.188 | -- | -- | 🔍 | |
| 95 | A0A0E0QKY6 | 0.188 | -- | -- | 🔍 | |
| 96 | A0A4D8YPN6 | 0.188 | -- | -- | 🔍 | |
| 97 | A0A444YK47 | 0.188 | -- | -- | 🔍 | |
| 98 | M4CH59 | 0.188 | -- | -- | 🔍 | |
| 99 | A0A388L7H3 | 0.188 | -- | -- | 🔍 | |
| 100 | M4D975 | 0.188 | 230 | -- | 🔍 | |
| 101 | A0A816YFI8 | 0.187 | -- | -- | 🔍 | |
| 102 | A0A804L9K1 | 0.187 | -- | -- | 🔍 | |
| 103 | A0A388JMR8 | 0.187 | -- | -- | 🔍 | |
| 104 | A0A1R3IZA3 | 0.187 | -- | -- | 🔍 | |
| 105 | A0A200QF94 | 0.187 | -- | -- | 🔍 | |
| 106 | A0A816XKB1 | 0.187 | -- | -- | 🔍 | |
| 107 | A0A0E0E164 | 0.187 | -- | -- | 🔍 | |
| 108 | A0A6A5KV06 | 0.187 | -- | 49 | 🔍 | |
| 109 | A0A835H2N9 | 0.186 | -- | -- | 🔍 | |
| 110 | A0A0E0CBP0 | 0.186 | -- | -- | 🔍 | |
| 111 | A0A0E0GYY8 | 0.186 | -- | -- | 🔍 | |
| 112 | A0A843WXQ2 | 0.186 | -- | -- | 🔍 | |
| 113 | K7MZP4 | 0.186 | -- | -- | 🔍 | |
| 114 | A0A061RYN9 | 0.186 | -- | -- | 🔍 | |
| 115 | A0A835ABD8 | 0.186 | -- | -- | 🔍 | |
| 116 | A0A835C2F6 | 0.186 | -- | -- | 🔍 | |
| 117 | A0A7J7PP56 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 118 | K3ZHC3 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 119 | A0A836BVU1 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 120 | A0A4Y1RFU5 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 121 | A0A6A5PKU3 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 122 | A0A2S3GZG2 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 123 | A0A7G2FD80 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 124 | A0A5A7PME1 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 125 | D8SNS4 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 126 | B8B9E7 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 127 | A0A0E0ILM2 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 128 | A0A3Q7J497 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 129 | A0A0D3DNJ3 | 0.184 | -- | 1027 | 🔍 | |
| 130 | A0A1D6IZC6 | 0.184 | -- | -- | 🔍 | |
| 131 | A0A1R3KDC9 | 0.184 | -- | -- | 🔍 | |
| 132 | Q9SMZ4 | 0.184 | -- | 108 | 🔍 | |
| 133 | A0A7J6FVL6 | 0.184 | -- | -- | 🔍 | |
| 134 | A0A1Y1I3H6 | 0.184 | -- | -- | 🔍 | |
| 135 | D8U0K3 | 0.184 | -- | -- | 🔍 | |
| 136 | A0A498IHC1 | 0.184 | -- | 887 | 🔍 | |
| 137 | A0A7I8ISI0 | 0.184 | -- | -- | 🔍 | |
| 138 | A0A0D9X9Y0 | 0.184 | -- | -- | 🔍 | |
| 139 | A0A7N0UIE2 | 0.184 | -- | -- | 🔍 | |
| 140 | A0A5N6KPJ1 | 0.184 | -- | -- | 🔍 | |
| 141 | A0A498JHB4 | 0.184 | -- | -- | 🔍 | |
| 142 | A0A0E0FA88 | 0.184 | -- | -- | 🔍 | |
| 143 | A0A803NJC4 | 0.183 | -- | -- | 🔍 | |
| 144 | A0A438HLM6 | 0.183 | -- | -- | 🔍 | |
| 145 | A0A0E0QCV5 | 0.183 | -- | -- | 🔍 | |
| 146 | A0A199VEZ0 | 0.183 | -- | -- | 🔍 | |
| 147 | A0A078HAD2 | 0.183 | -- | -- | 🔍 | |
| 148 | C1FDR1 | 0.183 | -- | -- | 🔍 | |
| 149 | A0A199W2F3 | 0.183 | -- | 539 | 🔍 | |
| 150 | A0A835SVX0 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 151 | A0A835R039 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 152 | A0A2P6TXJ5 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 153 | A0A6N2NJE5 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 154 | A0A5C7H183 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 155 | K8EKE5 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 156 | A0A1U8M830 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 157 | A0A834H345 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 158 | A0A0E0D731 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 159 | A0A2G2Y4T3 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 160 | C1MHS0 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 161 | A0A2P6U558 | 0.182 | -- | -- | 🔍 | |
| 162 | A0A835XP63 | 0.181 | -- | -- | 🔍 | |
| 163 | A0A6A3D163 | 0.181 | -- | -- | 🔍 | |
| 164 | A0A498IGU6 | 0.180 | -- | -- | 🔍 | |
| 165 | A0A446JWH8 | 0.180 | 387 | 1877 | 🔍 | |
| 166 | A0A7J0EC99 | 0.180 | -- | -- | 🔍 | |
| 167 | A0A6D2K155 | 0.180 | -- | -- | 🔍 | |
| 168 | A0A445C513 | 0.180 | -- | -- | 🔍 | |
| 169 | A0A835IFZ1 | 0.180 | 314 | -- | 🔍 | |
| 170 | W9R0K3 | 0.180 | -- | -- | 🔍 | |
| 171 | A0A3L6EN04 | 0.180 | -- | -- | 🔍 | |
| 172 | A0A811PPM4 | 0.180 | -- | -- | 🔍 | |
| 173 | A0A0A9I6A3 | 0.180 | -- | -- | 🔍 | |
| 174 | A0A1U8N2L9 | 0.180 | -- | -- | 🔍 | |
| 175 | A0A0U9HJJ7 | 0.179 | -- | -- | 🔍 | |
| 176 | A0A811Q1A9 | 0.179 | -- | -- | 🔍 | |
| 177 | A0A2P6U365 | 0.179 | -- | -- | 🔍 | |
| 178 | A5BYU2 | 0.179 | -- | -- | 🔍 | |
| 179 | A0A816LV32 | 0.179 | -- | -- | 🔍 | |
| 180 | A0A835MY32 | 0.179 | -- | -- | 🔍 | |
| 181 | A0A835H8U7 | 0.179 | -- | -- | 🔍 | |
| 182 | A0A5D3BK81 | 0.179 | -- | -- | 🔍 | |
| 183 | A0A5P1EUI3 | 0.179 | -- | -- | 🔍 | |
| 184 | A0A835FE90 | 0.179 | -- | -- | 🔍 | |
| 185 | A0A4D9AQM5 | 0.178 | -- | -- | 🔍 | |
| 186 | A0A2P6U181 | 0.178 | -- | -- | 🔍 | |
| 187 | A0A835IJ86 | 0.178 | -- | -- | 🔍 | |
| 188 | A0A444XZ92 | 0.178 | -- | -- | 🔍 | |
| 189 | C1MUU0 | 0.178 | -- | -- | 🔍 | |
| 190 | A0A1E5V836 | 0.177 | -- | -- | 🔍 | |
| 191 | A0A2U1NZ86 | 0.177 | -- | -- | 🔍 | |
| 192 | A0A314ZFD9 | 0.177 | -- | -- | 🔍 | |
| 193 | A0A834CSP3 | 0.177 | -- | -- | 🔍 | |
| 194 | A0A835A9M5 | 0.177 | -- | -- | 🔍 | |
| 195 | C1N6I0 | 0.177 | -- | -- | 🔍 | |
| 196 | M7ZZV6 | 0.176 | -- | -- | 🔍 | |
| 197 | A0A1R3KWX1 | 0.176 | -- | -- | 🔍 | |
| 198 | A0A2U1PC15 | 0.176 | -- | -- | 🔍 | |
| 199 | A0A4D6MP20 | 0.176 | -- | -- | 🔍 | |
| 200 | K8EN46 | 0.176 | -- | -- | 🔍 | |
| 201 | A0A835XVD0 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 202 | A0A6A5LBG8 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 203 | A0A1R3K7Z8 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 204 | A0A6P5U489 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 205 | A0A2K3NKU4 | 0.175 | 476 | -- | 🔍 | |
| 206 | A0A0K9RYI8 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 207 | A0A6V7NLG7 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 208 | D8S840 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 209 | C1N610 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 210 | B9FA69 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 211 | A0A218W1T1 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 212 | A0A4S8J9E9 | 0.174 | -- | -- | 🔍 | |
| 213 | A0A4P1QU70 | 0.174 | -- | -- | 🔍 | |
| 214 | A0A0D9VEX0 | 0.174 | -- | -- | 🔍 | |
| 215 | A0A1D6M2K7 | 0.174 | -- | -- | 🔍 | |
| 216 | A0A7S0SZJ6 | 0.174 | -- | -- | 🔍 | |
| 217 | A0A150GQ86 | 0.174 | -- | -- | 🔍 | |
| 218 | A0A314UXT2 | 0.174 | -- | -- | 🔍 | |
| 219 | A0A5J4XY98 | 0.174 | -- | -- | 🔍 | |
| 220 | A0A6D2I0R9 | 0.174 | -- | -- | 🔍 | |
| 221 | A0A3B6MVZ3 | 0.174 | -- | -- | 🔍 | |
| 222 | V4W1X8 | 0.174 | -- | -- | 🔍 | |
| 223 | W9S3T0 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 224 | A0A816J4F1 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 225 | A0A1S4AKH3 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 226 | A0A0E0LS65 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 227 | A0A817B9N1 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 228 | A0A498HS46 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 229 | A0A1U8H5J3 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 230 | A0A2P6TQG1 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 231 | W9QD72 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 232 | A0A835KQA9 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 233 | A0A2I0X6K0 | 0.172 | -- | -- | 🔍 | |
| 234 | A0A498II61 | 0.172 | -- | -- | 🔍 | |
| 235 | A0A4Y7JUX6 | 0.172 | -- | -- | 🔍 | |
| 236 | A0A7G2FGW1 | 0.172 | -- | -- | 🔍 | |
| 237 | A0A835BXB3 | 0.172 | -- | -- | 🔍 | |
| 238 | A0A5B8MIP0 | 0.172 | -- | -- | 🔍 | |
| 239 | A0A834LPF2 | 0.172 | -- | -- | 🔍 | |
| 240 | A0A2V0NYC6 | 0.171 | -- | -- | 🔍 | |
| 241 | M7YGH9 | 0.171 | -- | -- | 🔍 | |
| 242 | D8R4K9 | 0.171 | -- | -- | 🔍 | |
| 243 | A0A3Q7YDJ4 | 0.171 | -- | -- | 🔍 | |
| 244 | A0A5D2M479 | 0.171 | -- | -- | 🔍 | |
| 245 | A0A0D9ZR80 | 0.171 | -- | -- | 🔍 | |
| 246 | A0A397YIB4 | 0.171 | -- | -- | 🔍 | |
| 247 | B8BLR5 | 0.171 | 113 | 73 | 🔍 | |
| 248 | A0A498HWZ8 | 0.171 | 31 | -- | 🔍 | |
| 249 | A0A835Q1V0 | 0.171 | -- | -- | 🔍 | |
| 250 | A0A498IS71 | 0.171 | -- | 76 | 🔍 | |
| 251 | A0A7J6G146 | 0.171 | -- | -- | 🔍 | |
| 252 | A0A834GKB0 | 0.171 | -- | -- | 🔍 | |
| 253 | A0A5N5EZS1 | 0.171 | -- | -- | 🔍 | |
| 254 | A0A6P5EHS0 | 0.170 | -- | -- | 🔍 | |
| 255 | A0A3Q7HRU2 | 0.170 | -- | -- | 🔍 | |
| 256 | A0A7J0GH97 | 0.170 | -- | -- | 🔍 | |
| 257 | A0A0E0BN09 | 0.170 | -- | -- | 🔍 | |
| 258 | A0A3P6E4R7 | 0.170 | -- | -- | 🔍 | |
| 259 | A0A3P6GZG6 | 0.170 | -- | -- | 🔍 | |
| 260 | D8TTM4 | 0.170 | -- | -- | 🔍 | |
| 261 | A0A7N2MKF2 | 0.170 | -- | -- | 🔍 | |
| 262 | A0A830CVX8 | 0.170 | -- | -- | 🔍 | |
| 263 | A0A0E0A813 | 0.170 | -- | -- | 🔍 | |
| 264 | A0A5N5I1U4 | 0.170 | -- | -- | 🔍 | |
| 265 | A0A3L6G2H3 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 266 | D7M597 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 267 | D8UFA5 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 268 | A0A072V1T9 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 269 | A0A3Q7HFQ6 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 270 | A0A830HKA4 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 271 | A0A0E0BKV3 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 272 | A0A4D6LVE7 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 273 | A0A835HXQ2 | 0.169 | -- | 528 | 🔍 | |
| 274 | A0A6D2LB23 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 275 | A9S8Q1 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 276 | A0A484LYX0 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 277 | A0A6A1UJR3 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 278 | A0A835PWH8 | 0.169 | -- | -- | 🔍 | |
| 279 | A0A445DSS5 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 280 | A0A0A9JY87 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 281 | A0A388M729 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 282 | A0A444YXL7 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 283 | A0A498IH95 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 284 | A0A7J9J0G4 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 285 | A0A4S8J5M3 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 286 | A0A2P6TQT9 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 287 | D8QZ33 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 288 | A0A5A7PGR0 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 289 | A0A830HXR8 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 290 | A0A176VK84 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 291 | A0A1J7H3E5 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 292 | A0A4Y7L6D7 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 293 | A0A816Y7E4 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 294 | A0A6L2LYD4 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 295 | A0A7R9TA93 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 296 | A0A834YTI3 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 297 | A0A2P6V1I2 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 298 | A0A498HC01 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 299 | A0A835B297 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 300 | A0A484MUF6 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 301 | A0A287ECN1 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 302 | C1MJH0 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 303 | A0A1B6PFW3 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 304 | A0A540K5N6 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 305 | A0A0E0L060 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 306 | A0A250WPW4 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 307 | A0A445AAQ5 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 308 | A0A7J7DPR3 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 309 | A0A2N9FN85 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 310 | A0A816Z4A8 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 311 | A0A5N6L3S7 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 312 | A0A1R3HZP9 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 313 | A0A5A7T9N3 | 0.166 | -- | 421 | 🔍 | |
| 314 | A0A0D9XQK7 | 0.166 | -- | 1986 | 🔍 | |
| 315 | A0A5N6LL73 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 316 | A0A6A2XMJ3 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 317 | A0A1J7IA13 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 318 | A0A078FFI1 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 319 | A0A2P6TW28 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 320 | A0A4S4EWH4 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 321 | A0A6P8CAY3 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 322 | A0A3L6QCU3 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 323 | N1QRD7 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 324 | R7W5N6 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 325 | A0A453BJ91 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 326 | A0A7J7P5P8 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 327 | A0A2I0B9X0 | 0.165 | -- | 1402 | 🔍 | |
| 328 | A0A6G1DV08 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 329 | A0A250WWT5 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 330 | A0A803LZ07 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 331 | A0A7J6XCY9 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 332 | A0A072UDG9 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 333 | A0A7J6G3W8 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 334 | A0A0E0ACF7 | 0.164 | -- | -- | 🔍 | |
| 335 | A0A2G2XWD8 | 0.164 | -- | -- | 🔍 | |
| 336 | A0A5J5B1M8 | 0.164 | -- | -- | 🔍 | |
| 337 | A0A0D2KNS7 | 0.164 | -- | -- | 🔍 | |
| 338 | A0A5D3DW77 | 0.164 | 529 | -- | 🔍 | |
| 339 | A0A453NUT8 | 0.164 | -- | -- | 🔍 | |
| 340 | A0A5N6L2H3 | 0.164 | -- | -- | 🔍 | |
| 341 | A0A3P6D560 | 0.164 | -- | 2130 | 🔍 | |
| 342 | J3N9X8 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 343 | A0A4S4E8T7 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 344 | A0A7S2T0Q0 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 345 | C1N4R0 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 346 | A0A6D2HFZ3 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 347 | A0A843UNU0 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 348 | A0A6A3CFJ8 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 349 | A0A7J0FIT0 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 350 | A0A834G6N3 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 351 | A0A0D3H989 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 352 | C1EFE6 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 353 | A0A836B583 | 0.163 | -- | 44 | 🔍 | |
| 354 | A0A178VTH3 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 355 | A0A7J6EN72 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 356 | A0A5J4ZQW4 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 357 | A0A3M7KWZ6 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 358 | A0A087HE25 | 0.162 | -- | -- | 🔍 | |
| 359 | A0A0D3G3H1 | 0.162 | -- | -- | 🔍 | |
| 360 | A0A087STR8 | 0.162 | -- | -- | 🔍 | |
| 361 | A0A3L6RUB2 | 0.162 | -- | -- | 🔍 | |
| 362 | A0A0D9YVA6 | 0.162 | -- | -- | 🔍 | |
| 363 | A0A1D1ZP82 | 0.162 | -- | -- | 🔍 | |
| 364 | A0A1U8KHS4 | 0.162 | -- | -- | 🔍 | |
| 365 | A0A6P6A1B2 | 0.161 | -- | 34 | 🔍 | |
| 366 | A0A7I4B9U6 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 367 | A0A3S3NDH8 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 368 | A0A5J9TT24 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 369 | A0A5N5FTF1 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 370 | A0A5C7GPG6 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 371 | A0A2P6VI57 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 372 | A0A2P5E1D7 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 373 | A0A250X3I4 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 374 | A0A061EMU2 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 375 | A0A6D2IDE4 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 376 | A0A5N6RNR2 | 0.160 | -- | -- | 🔍 | |
| 377 | B8B9S4 | 0.160 | -- | -- | 🔍 | |
