Viewing search results for O75165
Current AlphaFind
3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.
Basic view
Disordered parts cut out
3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.
Keeping residues with pLDDT>70%.
High pLDDT regions shown in lime green, full structure in light green
High pLDDT regions shown in lime green, full structure in light green
Disordered parts cut out, stable parts joined
3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.
Identified parts S -> A, Q-R -> B, D-E-F -> C, L -> D, P -> E, M-N-O -> F, A-B-C -> G, H -> H, T-U -> I, V-W -> J, G-I-J-K -> K.
Light green = original kept parts, colored = merged parts based on PAE (avg. PAE < 15)
Light green = original kept parts, colored = merged parts based on PAE (avg. PAE < 15)
Results 1
| match | TM-Score ℹ️ | results2 ℹ️ | results3 ℹ️ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Q5VYK3 | 0.330 | 0 | 121 | 🔍 | |
| 1 | Q96N67 | 0.294 | 9 | 15 | 🔍 | |
| 2 | Q8IZD9 | 0.294 | 8 | 182 | 🔍 | |
| 3 | Q92608 | 0.286 | 2 | 51 | 🔍 | |
| 4 | Q9H7D0 | 0.285 | 1 | 99 | 🔍 | |
| 5 | Q8N1I0 | 0.278 | 4 | 157 | 🔍 | |
| 6 | Q92616 | 0.278 | 10 | 34 | 🔍 | |
| 7 | Q14185 | 0.276 | 3 | 9 | 🔍 | |
| 8 | P42695 | 0.271 | -- | 116 | 🔍 | |
| 9 | P49815 | 0.270 | -- | 210 | 🔍 | |
| 10 | Q6ZRQ5 | 0.267 | 11 | 328 | 🔍 | |
| 11 | Q15021 | 0.265 | -- | 164 | 🔍 | |
| 12 | Q8IWZ3 | 0.264 | -- | 1050 | 🔍 | |
| 13 | Q9BZ29 | 0.264 | 6 | 2 | 🔍 | |
| 14 | P42356 | 0.263 | 7 | 185 | 🔍 | |
| 15 | Q9H0H0 | 0.263 | -- | 267 | 🔍 | |
| 16 | Q00610 | 0.259 | -- | 213 | 🔍 | |
| 17 | Q7Z3U7 | 0.258 | 17 | 1 | 🔍 | |
| 18 | Q92538 | 0.258 | 61 | 169 | 🔍 | |
| 19 | Q6GYQ0 | 0.258 | 15 | 149 | 🔍 | |
| 20 | Q2PPJ7 | 0.257 | 12 | 130 | 🔍 | |
| 21 | Q8NDA8 | 0.257 | 13 | 17 | 🔍 | |
| 22 | Q9Y6D5 | 0.256 | 26 | 45 | 🔍 | |
| 23 | Q9BWH6 | 0.252 | 24 | 64 | 🔍 | |
| 24 | Q9BXW9 | 0.250 | -- | 101 | 🔍 | |
| 25 | Q6ZS81 | 0.249 | 22 | -- | 🔍 | |
| 26 | Q6ZNJ1 | 0.247 | 14 | -- | 🔍 | |
| 27 | Q8N3U4 | 0.245 | -- | 82 | 🔍 | |
| 28 | Q9Y6D6 | 0.245 | 19 | 103 | 🔍 | |
| 29 | Q5VW36 | 0.245 | 29 | 124 | 🔍 | |
| 30 | A7E2V4 | 0.245 | 90 | 276 | 🔍 | |
| 31 | Q9UJ98 | 0.243 | -- | 97 | 🔍 | |
| 32 | Q70CQ2 | 0.243 | -- | -- | 🔍 | |
| 33 | Q14997 | 0.240 | 5 | 61 | 🔍 | |
| 34 | Q5TBA9 | 0.239 | -- | -- | 🔍 | |
| 35 | Q96AY4 | 0.237 | 34 | 145 | 🔍 | |
| 36 | Q6PGP7 | 0.234 | 20 | 444 | 🔍 | |
| 37 | O94915 | 0.234 | 21 | -- | 🔍 | |
| 38 | Q69YN4 | 0.230 | 25 | 19 | 🔍 | |
| 39 | Q8IZQ1 | 0.228 | -- | -- | 🔍 | |
| 40 | Q9HCJ5 | 0.228 | 23 | 248 | 🔍 | |
| 41 | Q8NB66 | 0.226 | 62 | 227 | 🔍 | |
| 42 | Q9P2R3 | 0.226 | 16 | 1132 | 🔍 | |
| 43 | O75179 | 0.225 | -- | 1049 | 🔍 | |
| 44 | Q8WVM7 | 0.224 | 18 | 118 | 🔍 | |
| 45 | Q14139 | 0.224 | 33 | 415 | 🔍 | |
| 46 | Q14690 | 0.218 | 70 | 378 | 🔍 | |
| 47 | Q5T4S7 | 0.218 | -- | -- | 🔍 | |
| 48 | Q9HCD6 | 0.218 | -- | 1224 | 🔍 | |
| 49 | Q99698 | 0.217 | -- | -- | 🔍 | |
| 50 | Q9Y4B6 | 0.217 | 46 | 60 | 🔍 | |
| 51 | Q63HN8 | 0.216 | -- | -- | 🔍 | |
| 52 | Q8NI27 | 0.216 | -- | 303 | 🔍 | |
| 53 | Q14146 | 0.216 | 30 | 76 | 🔍 | |
| 54 | Q9H2M9 | 0.215 | -- | 424 | 🔍 | |
| 55 | Q86X10 | 0.214 | 35 | 201 | 🔍 | |
| 56 | Q86YW9 | 0.212 | 50 | 221 | 🔍 | |
| 57 | Q14008 | 0.212 | 36 | 23 | 🔍 | |
| 58 | Q92896 | 0.211 | 51 | 343 | 🔍 | |
| 59 | Q68E01 | 0.210 | -- | 206 | 🔍 | |
| 60 | O95155 | 0.210 | -- | 330 | 🔍 | |
| 61 | Q9ULK4 | 0.209 | 32 | 249 | 🔍 | |
| 62 | Q9H7M6 | 0.208 | 53 | 530 | 🔍 | |
| 63 | P42704 | 0.208 | 42 | 880 | 🔍 | |
| 64 | Q86W24 | 0.208 | -- | 1605 | 🔍 | |
| 65 | Q9P2D3 | 0.207 | 44 | 151 | 🔍 | |
| 66 | Q7Z5J8 | 0.207 | 38 | 25 | 🔍 | |
| 67 | P59047 | 0.207 | -- | 1554 | 🔍 | |
| 68 | Q9C000 | 0.206 | 99 | -- | 🔍 | |
| 69 | Q8IWV7 | 0.205 | 39 | 176 | 🔍 | |
| 70 | Q99666 | 0.205 | 68 | 218 | 🔍 | |
| 71 | Q96PN6 | 0.204 | 41 | 366 | 🔍 | |
| 72 | O95271 | 0.204 | -- | 947 | 🔍 | |
| 73 | Q86W28 | 0.203 | -- | 1013 | 🔍 | |
| 74 | Q86UW7 | 0.203 | 49 | 638 | 🔍 | |
| 75 | Q9Y4A5 | 0.202 | -- | -- | 🔍 | |
| 76 | Q6P2Q9 | 0.200 | 52 | 579 | 🔍 | |
| 77 | Q9H1A4 | 0.200 | -- | 284 | 🔍 | |
| 78 | P0DJD0 | 0.199 | 74 | 412 | 🔍 | |
| 79 | Q96MT7 | 0.199 | -- | 1423 | 🔍 | |
| 80 | Q86XA9 | 0.198 | 28 | 6 | 🔍 | |
| 81 | A6NKT7 | 0.198 | 106 | 355 | 🔍 | |
| 82 | Q9ULU8 | 0.198 | 48 | 780 | 🔍 | |
| 83 | Q9C093 | 0.198 | 95 | 1837 | 🔍 | |
| 84 | Q13459 | 0.197 | -- | -- | 🔍 | |
| 85 | P59046 | 0.196 | -- | 819 | 🔍 | |
| 86 | Q96Q15 | 0.196 | -- | -- | 🔍 | |
| 87 | Q7Z3J3 | 0.196 | 55 | 432 | 🔍 | |
| 88 | Q9HCK8 | 0.196 | 145 | 1192 | 🔍 | |
| 89 | Q9C0D5 | 0.196 | -- | 912 | 🔍 | |
| 90 | P0DJD1 | 0.195 | 88 | 599 | 🔍 | |
| 91 | Q07864 | 0.195 | 76 | 1221 | 🔍 | |
| 92 | Q9UPW8 | 0.195 | 40 | 427 | 🔍 | |
| 93 | Q9BY66 | 0.194 | -- | -- | 🔍 | |
| 94 | Q9NRP7 | 0.194 | 56 | 40 | 🔍 | |
| 95 | Q96P20 | 0.193 | -- | 1744 | 🔍 | |
| 96 | Q8WWN8 | 0.193 | 97 | 508 | 🔍 | |
| 97 | Q9P260 | 0.193 | -- | 168 | 🔍 | |
| 98 | Q14669 | 0.193 | -- | 32 | 🔍 | |
| 99 | P48553 | 0.192 | 60 | 431 | 🔍 | |
| 100 | Q86W25 | 0.192 | -- | 1570 | 🔍 | |
| 101 | Q99683 | 0.191 | 87 | 822 | 🔍 | |
| 102 | Q6P9B9 | 0.191 | -- | 292 | 🔍 | |
| 103 | Q9P2E3 | 0.190 | 85 | 749 | 🔍 | |
| 104 | Q96C45 | 0.190 | 31 | 0 | 🔍 | |
| 105 | P11388 | 0.190 | -- | -- | 🔍 | |
| 106 | Q68CQ1 | 0.190 | -- | 401 | 🔍 | |
| 107 | Q9Y2E4 | 0.189 | -- | 2230 | 🔍 | |
| 108 | Q9Y4D8 | 0.189 | -- | -- | 🔍 | |
| 109 | Q8TE73 | 0.189 | 69 | -- | 🔍 | |
| 110 | O75643 | 0.189 | 45 | 609 | 🔍 | |
| 111 | O00750 | 0.189 | -- | -- | 🔍 | |
| 112 | O14715 | 0.188 | 59 | 564 | 🔍 | |
| 113 | A6QL63 | 0.187 | 120 | 1054 | 🔍 | |
| 114 | O43149 | 0.187 | 64 | -- | 🔍 | |
| 115 | Q14571 | 0.186 | 47 | -- | 🔍 | |
| 116 | Q9UG01 | 0.186 | 57 | 256 | 🔍 | |
| 117 | Q8TE82 | 0.186 | 112 | 204 | 🔍 | |
| 118 | P57678 | 0.186 | -- | 167 | 🔍 | |
| 119 | P29375 | 0.185 | -- | -- | 🔍 | |
| 120 | Q8N961 | 0.185 | 91 | 381 | 🔍 | |
| 121 | O14795 | 0.185 | 54 | 240 | 🔍 | |
| 122 | Q9P265 | 0.184 | -- | 2425 | 🔍 | |
| 123 | Q7Z4L5 | 0.184 | 65 | 285 | 🔍 | |
| 124 | A6NGW2 | 0.184 | 129 | 473 | 🔍 | |
| 125 | Q14689 | 0.183 | -- | -- | 🔍 | |
| 126 | Q8NDW8 | 0.183 | 67 | 263 | 🔍 | |
| 127 | Q8IV33 | 0.183 | -- | 469 | 🔍 | |
| 128 | O00443 | 0.182 | -- | 570 | 🔍 | |
| 129 | O75533 | 0.182 | -- | 137 | 🔍 | |
| 130 | Q8TDI0 | 0.182 | 133 | -- | 🔍 | |
| 131 | Q9HD67 | 0.181 | 37 | 665 | 🔍 | |
| 132 | Q12768 | 0.181 | 72 | -- | 🔍 | |
| 133 | Q99570 | 0.181 | 58 | 135 | 🔍 | |
| 134 | Q9NXF1 | 0.181 | -- | 150 | 🔍 | |
| 135 | Q8IVG5 | 0.180 | 89 | 434 | 🔍 | |
| 136 | Q460N5 | 0.180 | 154 | 2354 | 🔍 | |
| 137 | Q96NH3 | 0.180 | -- | 214 | 🔍 | |
| 138 | Q6P2S7 | 0.179 | -- | 271 | 🔍 | |
| 139 | Q7Z6Z7 | 0.179 | 43 | -- | 🔍 | |
| 140 | Q9BVR0 | 0.179 | -- | 309 | 🔍 | |
| 141 | Q16760 | 0.178 | -- | 689 | 🔍 | |
| 142 | O75153 | 0.177 | 93 | 361 | 🔍 | |
| 143 | O75747 | 0.177 | 96 | 525 | 🔍 | |
| 144 | O14514 | 0.177 | 233 | 1511 | 🔍 | |
| 145 | Q86XP1 | 0.177 | -- | 730 | 🔍 | |
| 146 | O15550 | 0.176 | 144 | 393 | 🔍 | |
| 147 | Q6ZUT9 | 0.176 | -- | -- | 🔍 | |
| 148 | Q13075 | 0.176 | 63 | 1246 | 🔍 | |
| 149 | Q7Z3J2 | 0.176 | -- | 338 | 🔍 | |
| 150 | Q9UGL1 | 0.176 | -- | 1119 | 🔍 | |
| 151 | Q96JB1 | 0.176 | 139 | -- | 🔍 | |
| 152 | Q14643 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 153 | Q96DT5 | 0.175 | -- | -- | 🔍 | |
| 154 | Q9C0B7 | 0.175 | -- | 72 | 🔍 | |
| 155 | Q6ZN16 | 0.175 | -- | 413 | 🔍 | |
| 156 | Q8TF17 | 0.175 | 177 | 435 | 🔍 | |
| 157 | P35749 | 0.174 | 110 | 1940 | 🔍 | |
| 158 | Q99250 | 0.174 | 296 | -- | 🔍 | |
| 159 | Q7RTU9 | 0.174 | 235 | 1030 | 🔍 | |
| 160 | P35580 | 0.174 | 252 | 883 | 🔍 | |
| 161 | Q9H6R4 | 0.174 | 125 | -- | 🔍 | |
| 162 | O95382 | 0.173 | 114 | 356 | 🔍 | |
| 163 | Q14191 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 164 | O00555 | 0.173 | 243 | -- | 🔍 | |
| 165 | Q8WXH0 | 0.173 | 135 | -- | 🔍 | |
| 166 | P42694 | 0.173 | -- | -- | 🔍 | |
| 167 | Q7KZ85 | 0.172 | 152 | 416 | 🔍 | |
| 168 | O95759 | 0.172 | 137 | 759 | 🔍 | |
| 169 | O60244 | 0.172 | 80 | -- | 🔍 | |
| 170 | O60318 | 0.172 | 75 | 260 | 🔍 | |
| 171 | Q13315 | 0.172 | -- | -- | 🔍 | |
| 172 | O43345 | 0.171 | 162 | -- | 🔍 | |
| 173 | Q9HC29 | 0.171 | -- | 346 | 🔍 | |
| 174 | Q9NQX4 | 0.171 | -- | 302 | 🔍 | |
| 175 | O60242 | 0.171 | 200 | 852 | 🔍 | |
| 176 | P33076 | 0.171 | -- | 1048 | 🔍 | |
| 177 | O60674 | 0.170 | 188 | 2412 | 🔍 | |
| 178 | P53355 | 0.170 | 71 | 322 | 🔍 | |
| 179 | Q12873 | 0.170 | 150 | -- | 🔍 | |
| 180 | Q6ZWH5 | 0.169 | -- | 8 | 🔍 | |
| 181 | Q9UI33 | 0.169 | 351 | -- | 🔍 | |
| 182 | Q9UFH2 | 0.169 | 101 | -- | 🔍 | |
| 183 | P26358 | 0.169 | 164 | 1721 | 🔍 | |
| 184 | Q76NI1 | 0.169 | 213 | 949 | 🔍 | |
| 185 | Q13233 | 0.169 | 342 | 235 | 🔍 | |
| 186 | Q96N23 | 0.169 | 194 | -- | 🔍 | |
| 187 | Q02880 | 0.168 | -- | 1973 | 🔍 | |
| 188 | P59044 | 0.168 | -- | 1998 | 🔍 | |
| 189 | Q9BX84 | 0.168 | -- | 718 | 🔍 | |
| 190 | Q9BY12 | 0.168 | -- | 75 | 🔍 | |
| 191 | Q09428 | 0.168 | -- | -- | 🔍 | |
| 192 | Q86U86 | 0.168 | 198 | 832 | 🔍 | |
| 193 | Q9UM47 | 0.168 | 416 | -- | 🔍 | |
| 194 | A6NKB5 | 0.167 | 131 | 985 | 🔍 | |
| 195 | Q8TD57 | 0.167 | -- | -- | 🔍 | |
| 196 | Q8WXG6 | 0.167 | -- | 502 | 🔍 | |
| 197 | Q9NU22 | 0.167 | 81 | -- | 🔍 | |
| 198 | Q6ZV29 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 199 | Q9P2K1 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 200 | P57740 | 0.166 | -- | 358 | 🔍 | |
| 201 | Q9UNS1 | 0.166 | -- | 110 | 🔍 | |
| 202 | Q8IUG5 | 0.166 | -- | -- | 🔍 | |
| 203 | Q9NY46 | 0.165 | 174 | -- | 🔍 | |
| 204 | Q7Z443 | 0.165 | -- | -- | 🔍 | |
| 205 | O60306 | 0.164 | 104 | 255 | 🔍 | |
| 206 | P35579 | 0.164 | 153 | -- | 🔍 | |
| 207 | Q8IY22 | 0.164 | -- | 228 | 🔍 | |
| 208 | P01266 | 0.164 | 201 | -- | 🔍 | |
| 209 | Q8IZU8 | 0.164 | 92 | 316 | 🔍 | |
| 210 | O43264 | 0.163 | -- | 724 | 🔍 | |
| 211 | Q96K76 | 0.163 | -- | -- | 🔍 | |
| 212 | Q9HCF6 | 0.163 | -- | 1374 | 🔍 | |
| 213 | Q14839 | 0.163 | 148 | -- | 🔍 | |
| 214 | O00408 | 0.163 | 278 | 537 | 🔍 | |
| 215 | Q13698 | 0.163 | 180 | -- | 🔍 | |
| 216 | Q13936 | 0.163 | 343 | -- | 🔍 | |
| 217 | Q7Z406 | 0.163 | -- | 2348 | 🔍 | |
| 218 | O95714 | 0.162 | 165 | -- | 🔍 | |
| 219 | Q9UHV7 | 0.162 | 314 | -- | 🔍 | |
| 220 | Q71F56 | 0.162 | -- | 1534 | 🔍 | |
| 221 | O14607 | 0.162 | 108 | 1092 | 🔍 | |
| 222 | A7E2Y1 | 0.161 | 210 | -- | 🔍 | |
| 223 | Q2V2M9 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 224 | P35499 | 0.161 | 237 | -- | 🔍 | |
| 225 | Q9NYC9 | 0.161 | -- | -- | 🔍 | |
| 226 | Q12923 | 0.161 | 301 | 805 | 🔍 | |
| 227 | Q5T2S8 | 0.161 | 169 | 18 | 🔍 | |
| 228 | Q96HA7 | 0.160 | -- | 495 | 🔍 | |
| 229 | P42336 | 0.160 | 126 | -- | 🔍 | |
| 230 | P42338 | 0.160 | 189 | -- | 🔍 | |
| 231 | Q02817 | 0.160 | 263 | -- | 🔍 | |
| 232 | Q92887 | 0.160 | 130 | -- | 🔍 | |
| 233 | Q9Y4I1 | 0.160 | 102 | 272 | 🔍 | |
| 234 | O60840 | 0.160 | 241 | -- | 🔍 | |
| 235 | Q8NEV4 | 0.160 | -- | -- | 🔍 | |
| 236 | Q9UKX3 | 0.159 | -- | -- | 🔍 | |
| 237 | P46100 | 0.159 | 395 | -- | 🔍 | |
| 238 | Q8NFA0 | 0.159 | 86 | 869 | 🔍 | |
| 239 | P09884 | 0.158 | -- | 1014 | 🔍 | |
| 240 | O60706 | 0.158 | -- | -- | 🔍 | |
| 241 | P46020 | 0.158 | -- | -- | 🔍 | |
| 242 | Q9H7Z3 | 0.158 | 217 | 891 | 🔍 | |
| 243 | Q7L576 | 0.158 | 73 | 482 | 🔍 | |
| 244 | O60312 | 0.157 | -- | -- | 🔍 | |
| 245 | Q9Y2I7 | 0.157 | 136 | -- | 🔍 | |
| 246 | Q01668 | 0.157 | 223 | -- | 🔍 | |
| 247 | P12883 | 0.157 | -- | -- | 🔍 | |
| 248 | P12882 | 0.157 | 132 | 2315 | 🔍 | |
| 249 | P04275 | 0.157 | -- | -- | 🔍 | |
| 250 | Q6ZR08 | 0.157 | 138 | -- | 🔍 | |
| 251 | Q66K14 | 0.157 | 157 | 382 | 🔍 | |
| 252 | Q6ZT07 | 0.156 | 168 | 448 | 🔍 | |
| 253 | Q8IVF4 | 0.156 | -- | -- | 🔍 | |
| 254 | Q96RT7 | 0.156 | 300 | -- | 🔍 | |
| 255 | P41229 | 0.156 | -- | -- | 🔍 | |
| 256 | Q5KSL6 | 0.156 | -- | 626 | 🔍 | |
| 257 | P26640 | 0.156 | 229 | -- | 🔍 | |
| 258 | P13535 | 0.156 | -- | 2319 | 🔍 | |
| 259 | P35228 | 0.156 | -- | -- | 🔍 | |
| 260 | P46939 | 0.156 | -- | -- | 🔍 | |
| 261 | Q8NF91 | 0.155 | 77 | -- | 🔍 | |
| 262 | P11277 | 0.155 | 381 | 922 | 🔍 | |
| 263 | Q86WZ0 | 0.155 | -- | 367 | 🔍 | |
| 264 | Q9Y623 | 0.155 | -- | 2310 | 🔍 | |
| 265 | Q15878 | 0.155 | 341 | 1811 | 🔍 | |
| 266 | O00329 | 0.155 | 163 | 437 | 🔍 | |
| 267 | Q9Y5S2 | 0.155 | 310 | 396 | 🔍 | |
| 268 | Q8IWY9 | 0.154 | -- | 383 | 🔍 | |
| 269 | Q15058 | 0.154 | -- | 1540 | 🔍 | |
| 270 | Q15751 | 0.154 | 119 | -- | 🔍 | |
| 271 | O43497 | 0.154 | 396 | -- | 🔍 | |
| 272 | P13533 | 0.154 | -- | 2280 | 🔍 | |
| 273 | Q5TCS8 | 0.154 | 166 | 1228 | 🔍 | |
| 274 | Q9Y2G3 | 0.154 | -- | -- | 🔍 | |
| 275 | O15438 | 0.154 | 111 | 2685 | 🔍 | |
| 276 | Q96NW4 | 0.154 | 197 | 1406 | 🔍 | |
| 277 | O95180 | 0.154 | -- | 1131 | 🔍 | |
| 278 | Q5JUK3 | 0.154 | 277 | 809 | 🔍 | |
| 279 | Q9Y4G8 | 0.153 | 231 | -- | 🔍 | |
| 280 | Q13576 | 0.153 | 175 | 1243 | 🔍 | |
| 281 | Q5K651 | 0.153 | 84 | 231 | 🔍 | |
| 282 | Q96P48 | 0.153 | 160 | 494 | 🔍 | |
| 283 | Q07890 | 0.153 | 259 | 336 | 🔍 | |
| 284 | Q92547 | 0.153 | -- | -- | 🔍 | |
| 285 | Q5SVZ6 | 0.153 | -- | 1852 | 🔍 | |
| 286 | P23458 | 0.153 | 116 | 1091 | 🔍 | |
| 287 | Q5TAX3 | 0.153 | 285 | -- | 🔍 | |
| 288 | P29474 | 0.153 | -- | -- | 🔍 | |
| 289 | Q9Y5Y9 | 0.152 | 309 | -- | 🔍 | |
| 290 | Q6W4X9 | 0.152 | -- | -- | 🔍 | |
| 291 | Q5SYB0 | 0.152 | -- | 821 | 🔍 | |
| 292 | P12821 | 0.152 | 123 | -- | 🔍 | |
| 293 | Q6RI45 | 0.152 | -- | 1824 | 🔍 | |
| 294 | Q9H5I5 | 0.152 | -- | -- | 🔍 | |
| 295 | Q9HAU5 | 0.151 | -- | 208 | 🔍 | |
| 296 | Q04721 | 0.151 | -- | -- | 🔍 | |
| 297 | Q9Y6R4 | 0.151 | -- | 982 | 🔍 | |
| 298 | Q9H7F0 | 0.151 | 184 | 455 | 🔍 | |
| 299 | O15013 | 0.151 | 236 | 619 | 🔍 | |
| 300 | P11055 | 0.151 | -- | -- | 🔍 | |
| 301 | Q14204 | 0.151 | 219 | -- | 🔍 | |
| 302 | O60293 | 0.151 | -- | 335 | 🔍 | |
| 303 | Q5THR3 | 0.151 | -- | -- | 🔍 | |
| 304 | P21675 | 0.150 | -- | -- | 🔍 | |
| 305 | Q15811 | 0.150 | 298 | 586 | 🔍 | |
| 306 | Q9NRC6 | 0.150 | -- | -- | 🔍 | |
| 307 | P46019 | 0.150 | -- | 1954 | 🔍 | |
| 308 | P46940 | 0.150 | 82 | 1316 | 🔍 | |
| 309 | P52333 | 0.150 | 113 | 1523 | 🔍 | |
| 310 | Q03468 | 0.150 | -- | -- | 🔍 | |
| 311 | Q92817 | 0.150 | 255 | 1462 | 🔍 | |
| 312 | Q96EP0 | 0.150 | 248 | 1187 | 🔍 | |
| 313 | Q8TD26 | 0.150 | -- | -- | 🔍 | |
| 314 | Q8WXX0 | 0.150 | 118 | -- | 🔍 | |
| 315 | Q01814 | 0.150 | 149 | 892 | 🔍 | |
| 316 | P35498 | 0.150 | 185 | -- | 🔍 | |
| 317 | Q9NRL2 | 0.149 | 303 | 1347 | 🔍 | |
| 318 | P24928 | 0.149 | 127 | -- | 🔍 | |
| 319 | A3KN83 | 0.149 | -- | -- | 🔍 | |
| 320 | Q0IIM8 | 0.149 | 142 | -- | 🔍 | |
| 321 | O95602 | 0.149 | 94 | -- | 🔍 | |
| 322 | Q6DT37 | 0.149 | -- | 2026 | 🔍 | |
| 323 | Q9P225 | 0.148 | -- | -- | 🔍 | |
| 324 | P51531 | 0.148 | 262 | -- | 🔍 | |
| 325 | Q02218 | 0.148 | 181 | -- | 🔍 | |
| 326 | Q8TEU7 | 0.148 | -- | 1321 | 🔍 | |
| 327 | P53804 | 0.148 | 224 | 1220 | 🔍 | |
| 328 | Q9UI47 | 0.148 | -- | 758 | 🔍 | |
| 329 | Q00975 | 0.148 | 347 | -- | 🔍 | |
| 330 | Q15149 | 0.148 | -- | -- | 🔍 | |
| 331 | O95255 | 0.148 | 128 | -- | 🔍 | |
| 332 | Q9NYU1 | 0.147 | 100 | 1791 | 🔍 | |
| 333 | O95071 | 0.147 | -- | -- | 🔍 | |
| 334 | Q9ULV0 | 0.147 | -- | 526 | 🔍 | |
| 335 | P51160 | 0.147 | -- | 443 | 🔍 | |
| 336 | Q5VT25 | 0.147 | 274 | 439 | 🔍 | |
| 337 | Q8NB49 | 0.147 | -- | -- | 🔍 | |
| 338 | A2PYH4 | 0.146 | -- | 1212 | 🔍 | |
| 339 | Q60I27 | 0.146 | 107 | -- | 🔍 | |
| 340 | Q9NYU2 | 0.146 | 66 | -- | 🔍 | |
| 341 | Q9UHX3 | 0.146 | 212 | -- | 🔍 | |
| 342 | Q5ST30 | 0.146 | -- | -- | 🔍 | |
| 343 | Q96PY5 | 0.146 | -- | 339 | 🔍 | |
| 344 | Q96F07 | 0.146 | 103 | 1174 | 🔍 | |
| 345 | Q14147 | 0.146 | -- | 1574 | 🔍 | |
| 346 | O14647 | 0.146 | -- | 1823 | 🔍 | |
| 347 | Q8TCU6 | 0.146 | 122 | 602 | 🔍 | |
| 348 | Q14246 | 0.146 | 308 | -- | 🔍 | |
| 349 | P36956 | 0.146 | -- | 874 | 🔍 | |
| 350 | P20020 | 0.146 | 140 | 770 | 🔍 | |
| 351 | Q9UQD0 | 0.145 | 330 | -- | 🔍 | |
| 352 | Q5T890 | 0.145 | -- | 1936 | 🔍 | |
| 353 | P48736 | 0.145 | 156 | -- | 🔍 | |
| 354 | Q9Y2G9 | 0.145 | -- | 2128 | 🔍 | |
| 355 | Q9BQI6 | 0.145 | 226 | 675 | 🔍 | |
| 356 | Q9NQ11 | 0.145 | 247 | -- | 🔍 | |
| 357 | Q96AE7 | 0.145 | -- | 881 | 🔍 | |
| 358 | Q8NCM8 | 0.145 | -- | -- | 🔍 | |
| 359 | O15439 | 0.145 | 266 | 1238 | 🔍 | |
| 360 | Q9NRR4 | 0.144 | -- | -- | 🔍 | |
| 361 | O14746 | 0.144 | -- | -- | 🔍 | |
| 362 | A4FU69 | 0.144 | 279 | 1753 | 🔍 | |
| 363 | P35221 | 0.144 | -- | 1186 | 🔍 | |
| 364 | Q96JG6 | 0.144 | -- | 1690 | 🔍 | |
| 365 | Q5JV73 | 0.144 | -- | 1042 | 🔍 | |
| 366 | P07814 | 0.144 | 225 | -- | 🔍 | |
| 367 | Q9H8V3 | 0.144 | -- | 1367 | 🔍 | |
| 368 | Q9NV70 | 0.144 | -- | 850 | 🔍 | |
| 369 | Q9P241 | 0.144 | -- | 778 | 🔍 | |
| 370 | P58107 | 0.144 | 214 | -- | 🔍 | |
| 371 | P16499 | 0.143 | 159 | 362 | 🔍 | |
| 372 | Q09472 | 0.143 | 238 | 1964 | 🔍 | |
| 373 | Q9UPR3 | 0.143 | -- | 910 | 🔍 | |
| 374 | Q4VNC0 | 0.143 | 173 | 1129 | 🔍 | |
| 375 | Q86VI3 | 0.143 | 269 | 483 | 🔍 | |
| 376 | P35125 | 0.143 | 366 | -- | 🔍 | |
| 377 | Q08999 | 0.143 | -- | 904 | 🔍 | |
| 378 | Q75QN2 | 0.143 | -- | 288 | 🔍 | |
| 379 | Q9Y6X6 | 0.143 | 345 | -- | 🔍 | |
| 380 | P46531 | 0.143 | -- | -- | 🔍 | |
| 381 | Q01118 | 0.142 | 221 | -- | 🔍 | |
| 382 | O43520 | 0.142 | 115 | -- | 🔍 | |
| 383 | Q14524 | 0.142 | 183 | 1366 | 🔍 | |
| 384 | Q96J66 | 0.142 | 329 | 1743 | 🔍 | |
| 385 | Q15147 | 0.142 | 207 | 763 | 🔍 | |
| 386 | Q8IUR5 | 0.142 | -- | 616 | 🔍 | |
| 387 | P16615 | 0.142 | -- | -- | 🔍 | |
| 388 | Q9P2D7 | 0.142 | 258 | -- | 🔍 | |
| 389 | P16885 | 0.142 | 290 | 1237 | 🔍 | |
| 390 | Q9HD20 | 0.142 | 191 | -- | 🔍 | |
| 391 | Q9Y4B4 | 0.142 | -- | -- | 🔍 | |
| 392 | Q63HM2 | 0.142 | 151 | -- | 🔍 | |
| 393 | A2RUS2 | 0.142 | -- | 373 | 🔍 | |
| 394 | Q8IZX4 | 0.142 | -- | 1538 | 🔍 | |
| 395 | Q9HCE6 | 0.142 | 272 | 1230 | 🔍 | |
| 396 | Q9NRD8 | 0.142 | 190 | 2322 | 🔍 | |
| 397 | O14827 | 0.141 | -- | 952 | 🔍 | |
| 398 | A6NKG5 | 0.141 | 495 | -- | 🔍 | |
| 399 | P33527 | 0.141 | 146 | 2700 | 🔍 | |
| 400 | Q05086 | 0.141 | -- | 293 | 🔍 | |
| 401 | Q96A65 | 0.141 | -- | 607 | 🔍 | |
| 402 | Q8IZF5 | 0.141 | -- | -- | 🔍 | |
