Home
Region Analysis

Viewing search results for P02671

Current AlphaFind

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

Basic view

Disordered parts cut out

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

Keeping residues with pLDDT>70%.
High pLDDT regions shown in lime green, full structure in light green

Disordered parts cut out, stable parts joined

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

Identified parts A -> A, B-C -> B, D-E-F -> C.
Light green = original kept parts, colored = merged parts based on PAE (avg. PAE < 15)

Results 1

match TM-Score ℹ️ results2 ℹ️ results3 ℹ️
0 Q04724 0.258 12 -- 🔍
1 Q13625 0.255 -- -- 🔍
2 Q9P2D1 0.254 -- -- 🔍
3 Q96KQ4 0.249 -- -- 🔍
4 Q3L8U1 0.246 -- -- 🔍
5 Q8WZ64 0.245 -- -- 🔍
6 O15016 0.244 -- -- 🔍
7 Q7Z3T8 0.243 70 -- 🔍
8 Q9UFD9 0.237 -- -- 🔍
9 Q8WZ42 0.237 -- -- 🔍
10 Q9UQ88 0.236 53 -- 🔍
11 Q9P212 0.232 177 -- 🔍
12 Q96QZ7 0.231 -- -- 🔍
13 Q01831 0.230 85 -- 🔍
14 Q96RV3 0.228 -- -- 🔍
15 Q5JTD0 0.228 -- -- 🔍
16 Q86YV5 0.227 -- -- 🔍
17 Q04725 0.227 41 -- 🔍
18 Q0JRZ9 0.227 -- -- 🔍
19 Q9UNY4 0.225 -- -- 🔍
20 Q9H792 0.223 -- -- 🔍
21 Q8NFU7 0.223 -- -- 🔍
22 Q6IMN6 0.222 -- -- 🔍
23 Q96RG2 0.222 210 -- 🔍
24 Q12766 0.221 -- -- 🔍
25 Q96L96 0.221 -- -- 🔍
26 Q5H9R4 0.221 -- -- 🔍
27 O60841 0.220 -- -- 🔍
28 Q5JWF2 0.219 -- -- 🔍
29 P78364 0.219 -- -- 🔍
30 P11274 0.219 -- -- 🔍
31 Q63ZY3 0.218 -- -- 🔍
32 O94972 0.218 15 -- 🔍
33 P55265 0.217 -- -- 🔍
34 Q9UQL6 0.217 -- -- 🔍
35 Q6ZW49 0.216 286 -- 🔍
36 Q8N9V7 0.216 -- -- 🔍
37 Q9UQB3 0.216 -- -- 🔍
38 Q8WZ74 0.215 -- -- 🔍
39 O43593 0.214 -- -- 🔍
40 Q14671 0.214 -- -- 🔍
41 Q9Y4F9 0.213 -- -- 🔍
42 Q9ULM0 0.213 -- -- 🔍
43 O95487 0.213 987 -- 🔍
44 Q86TB3 0.212 637 -- 🔍
45 Q13905 0.212 -- -- 🔍
46 Q96QB1 0.212 -- -- 🔍
47 Q04727 0.212 168 -- 🔍
48 Q8IVL1 0.211 -- -- 🔍
49 Q2UY09 0.211 -- -- 🔍
50 Q7Z6P3 0.211 -- -- 🔍
51 Q9H6A9 0.211 -- -- 🔍
52 Q14432 0.211 -- -- 🔍
53 Q9UDY2 0.211 -- -- 🔍
54 O14639 0.210 -- -- 🔍
55 Q2KHR3 0.210 -- -- 🔍
56 Q99102 0.210 -- 95 🔍
57 Q68BL7 0.210 260 -- 🔍
58 Q5JYT7 0.210 -- 90 🔍
59 Q9UKV0 0.210 -- -- 🔍
60 Q8NAT2 0.209 -- 393 🔍
61 Q9UPS6 0.209 -- -- 🔍
62 Q9P2H0 0.209 -- -- 🔍
63 Q9H9B1 0.208 -- -- 🔍
64 Q9BUH8 0.208 -- -- 🔍
65 Q6PJF5 0.208 -- -- 🔍
66 Q8TEV9 0.208 -- -- 🔍
67 Q9ULE3 0.208 -- -- 🔍
68 Q9ULL5 0.207 -- -- 🔍
69 Q86VP3 0.207 -- -- 🔍
70 Q99569 0.207 -- -- 🔍
71 Q8IWE5 0.207 789 -- 🔍
72 Q5JY77 0.207 -- -- 🔍
73 Q9Y3M8 0.207 -- -- 🔍
74 Q14444 0.207 -- -- 🔍
75 Q6ZS17 0.206 -- -- 🔍
76 O43432 0.206 -- -- 🔍
77 Q8NI35 0.206 -- -- 🔍
78 Q9Y4K1 0.206 -- -- 🔍
79 P26045 0.205 -- -- 🔍
80 P29400 0.205 -- -- 🔍
81 Q6VY07 0.205 -- -- 🔍
82 O95835 0.205 -- -- 🔍
83 A6NKB5 0.205 -- -- 🔍
84 Q8WYP3 0.205 -- -- 🔍
85 Q8IVF5 0.204 -- -- 🔍
86 Q7Z7G0 0.204 -- -- 🔍
87 Q5T7N3 0.204 -- 63 🔍
88 Q16825 0.204 -- -- 🔍
89 Q63HR2 0.204 -- -- 🔍
90 Q9Y4G2 0.203 -- -- 🔍
91 Q9UIF9 0.203 -- -- 🔍
92 O00499 0.203 -- -- 🔍
93 Q9NT68 0.203 -- -- 🔍
94 Q9H2Y7 0.203 591 -- 🔍
95 Q86V15 0.202 -- -- 🔍
96 Q14678 0.202 -- -- 🔍
97 Q8IYA8 0.202 -- -- 🔍
98 C9JG80 0.202 -- -- 🔍
99 Q9Y4C1 0.202 118 112 🔍
100 Q13033 0.201 139 -- 🔍
101 Q86YA3 0.201 475 -- 🔍
102 P78524 0.201 -- -- 🔍
103 O14526 0.201 -- -- 🔍
104 Q92617 0.201 -- -- 🔍
105 P54132 0.201 -- -- 🔍
106 Q9P2P5 0.200 -- -- 🔍
107 A6NMS7 0.200 -- -- 🔍
108 O43815 0.200 292 -- 🔍
109 Q6PJP8 0.200 -- -- 🔍
110 Q15678 0.200 -- -- 🔍
111 Q15911 0.200 -- -- 🔍
112 Q2TBE0 0.199 -- -- 🔍
113 P02458 0.199 -- -- 🔍
114 Q99728 0.199 588 -- 🔍
115 Q5JSH3 0.199 -- -- 🔍
116 Q9C0H5 0.198 -- -- 🔍
117 Q6XZF7 0.198 -- -- 🔍
118 Q9NYI0 0.198 -- -- 🔍
119 Q8IWW6 0.198 -- -- 🔍
120 P56524 0.198 -- -- 🔍
121 Q6DN90 0.197 -- -- 🔍
122 O94988 0.197 -- -- 🔍
123 Q8N5H7 0.197 -- -- 🔍
124 Q99490 0.196 -- -- 🔍
125 Q6PKG0 0.196 -- -- 🔍
126 P49418 0.196 -- -- 🔍
127 Q9UKN7 0.196 -- -- 🔍
128 Q9HCJ0 0.196 -- -- 🔍
129 O60309 0.196 -- -- 🔍
130 P0C2Y1 0.196 -- -- 🔍
131 Q9UBZ9 0.196 -- -- 🔍
132 Q9HBL0 0.195 -- -- 🔍
133 Q96PX6 0.195 -- -- 🔍
134 Q8TB24 0.195 -- -- 🔍
135 Q8NEY1 0.195 -- -- 🔍
136 Q04726 0.195 88 -- 🔍
137 Q9UPT6 0.195 -- -- 🔍
138 Q58A45 0.195 -- -- 🔍
139 Q9H8E8 0.195 -- -- 🔍
140 P02452 0.194 -- -- 🔍
141 Q13523 0.194 -- -- 🔍
142 O15054 0.194 -- -- 🔍
143 Q9UMZ2 0.194 -- -- 🔍
144 Q8IXS6 0.194 -- 277 🔍
145 Q9UQ26 0.194 743 359 🔍
146 Q96PE2 0.194 -- -- 🔍
147 Q9BZR9 0.194 -- -- 🔍
148 Q7Z3K3 0.193 -- -- 🔍
149 Q76N89 0.193 -- 294 🔍
150 Q7Z5K2 0.193 -- -- 🔍
151 Q15652 0.193 699 -- 🔍
152 Q01955 0.193 -- -- 🔍
153 Q17R60 0.193 -- -- 🔍
154 Q9HC78 0.193 -- -- 🔍
155 P46934 0.193 -- -- 🔍
156 P39060 0.193 -- 39 🔍
157 Q32MZ4 0.193 -- -- 🔍
158 Q15139 0.193 812 -- 🔍
159 Q14679 0.192 -- -- 🔍
160 Q96D09 0.192 -- -- 🔍
161 P05997 0.192 -- -- 🔍
162 P08123 0.192 -- -- 🔍
163 Q8WWL7 0.192 -- -- 🔍
164 Q8IX21 0.192 -- -- 🔍
165 Q9Y4F3 0.191 -- -- 🔍
166 O75815 0.191 -- -- 🔍
167 O94967 0.191 463 -- 🔍
168 Q9ULM3 0.191 -- -- 🔍
169 Q8WXE9 0.191 -- -- 🔍
170 Q7LBC6 0.191 449 -- 🔍
171 P06401 0.190 -- -- 🔍
172 Q8N157 0.190 -- -- 🔍
173 O95405 0.190 89 -- 🔍
174 Q86US8 0.190 -- -- 🔍
175 Q641Q2 0.190 -- -- 🔍
176 Q86UR5 0.190 669 -- 🔍
177 Q32MH5 0.190 893 -- 🔍
178 Q6PJT7 0.190 -- -- 🔍
179 Q8IVT5 0.190 228 -- 🔍
180 Q6N021 0.190 -- -- 🔍
181 Q16849 0.190 -- -- 🔍
182 Q9H5P4 0.190 -- -- 🔍
183 A0A0J9YY54 0.189 -- -- 🔍
184 Q92954 0.189 555 -- 🔍
185 O75626 0.189 -- -- 🔍
186 Q99549 0.189 -- -- 🔍
187 Q14004 0.189 -- -- 🔍
188 Q6ZN30 0.189 -- -- 🔍
189 Q96RS0 0.189 396 -- 🔍
190 Q96KR1 0.188 -- 416 🔍
191 Q96KQ7 0.188 723 -- 🔍
192 Q15772 0.188 -- -- 🔍
193 O94983 0.188 -- -- 🔍
194 Q15047 0.188 448 -- 🔍
195 Q6N022 0.188 -- -- 🔍
196 Q9NRF2 0.187 -- -- 🔍
197 Q12888 0.187 215 -- 🔍
198 Q86UU1 0.187 -- -- 🔍
199 Q9NRL3 0.187 279 -- 🔍
200 Q6NUN9 0.187 -- -- 🔍
201 Q8WVS4 0.187 498 -- 🔍
202 Q8WUF5 0.187 -- -- 🔍
203 Q14694 0.187 722 -- 🔍
204 P78312 0.187 -- -- 🔍
205 P08235 0.186 -- -- 🔍
206 Q9Y2J0 0.186 731 -- 🔍
207 Q8TB72 0.186 -- -- 🔍
208 Q5T5U3 0.186 -- -- 🔍
209 O96028 0.186 -- -- 🔍
210 Q9HCM3 0.186 -- -- 🔍
211 A5PKW4 0.186 492 -- 🔍
212 Q96QE4 0.186 -- -- 🔍
213 Q6PJG2 0.186 -- -- 🔍
214 Q9NYV4 0.185 -- -- 🔍
215 Q7Z2Y5 0.185 -- 181 🔍
216 Q6VAB6 0.185 484 -- 🔍
217 Q92576 0.185 665 -- 🔍
218 Q9NZ56 0.185 -- -- 🔍
219 O75808 0.185 -- -- 🔍
220 Q15700 0.185 -- -- 🔍
221 Q92833 0.185 -- -- 🔍
222 Q12774 0.185 -- -- 🔍
223 O15047 0.184 -- -- 🔍
224 Q9ULC8 0.184 -- -- 🔍
225 Q8TDX9 0.184 -- -- 🔍
226 Q6ZV73 0.184 584 -- 🔍
227 P10275 0.184 -- -- 🔍
228 Q92667 0.183 -- 352 🔍
229 Q13342 0.183 -- -- 🔍
230 Q4ZHG4 0.183 -- -- 🔍
231 Q92502 0.183 -- -- 🔍
232 Q5T5Y3 0.183 -- -- 🔍
233 O94916 0.183 -- -- 🔍
234 Q8N573 0.183 122 34 🔍
235 Q8TBE0 0.182 -- -- 🔍
236 Q8IZT6 0.182 -- -- 🔍
237 Q00613 0.182 -- -- 🔍
238 O43151 0.182 -- -- 🔍
239 P10398 0.182 512 -- 🔍
240 P08519 0.182 -- -- 🔍
241 Q9P1Y5 0.182 -- -- 🔍
242 Q86YC2 0.182 340 -- 🔍
243 Q4G0A6 0.181 -- -- 🔍
244 Q8TF76 0.181 -- -- 🔍
245 Q9UJ55 0.181 -- -- 🔍
246 Q5T7W0 0.181 -- -- 🔍
247 Q9NRM7 0.181 -- -- 🔍
248 Q8N3D4 0.181 -- -- 🔍
249 Q8N1G1 0.181 -- -- 🔍
250 Q8NG31 0.181 -- -- 🔍
251 P02462 0.181 -- -- 🔍
252 Q9P227 0.181 -- -- 🔍
253 Q93075 0.181 -- -- 🔍
254 Q07157 0.181 -- -- 🔍
255 O95886 0.181 -- -- 🔍
256 Q8N8K9 0.181 -- -- 🔍
257 Q6ZUM4 0.180 -- -- 🔍
258 Q8N1P7 0.180 -- -- 🔍
259 O14924 0.180 -- -- 🔍
260 A6NM11 0.180 -- -- 🔍
261 Q8NC74 0.180 -- -- 🔍
262 Q86TC9 0.180 -- -- 🔍
263 Q9UKZ4 0.180 -- -- 🔍
264 Q8IWI9 0.180 -- -- 🔍
265 Q04637 0.180 -- -- 🔍
266 O14917 0.180 -- -- 🔍
267 Q86UP3 0.180 -- -- 🔍
268 Q86UL8 0.180 -- -- 🔍
269 Q9GZR1 0.180 410 -- 🔍
270 Q9Y6Y1 0.180 -- -- 🔍
271 Q96T23 0.179 -- -- 🔍
272 Q15361 0.179 -- -- 🔍
273 O94806 0.179 720 -- 🔍
274 Q7Z7M9 0.179 -- -- 🔍
275 Q9ULL8 0.179 -- -- 🔍
276 Q8IZW8 0.179 875 -- 🔍
277 Q8N660 0.179 -- -- 🔍
278 Q96M43 0.179 -- -- 🔍
279 Q68CZ2 0.179 -- -- 🔍
280 Q14159 0.179 -- -- 🔍
281 Q8TEQ0 0.178 -- -- 🔍
282 Q9Y4E1 0.178 -- -- 🔍
283 P27987 0.178 -- -- 🔍
284 O15079 0.178 -- -- 🔍
285 P02461 0.178 -- -- 🔍
286 Q9ULI3 0.178 -- -- 🔍
287 Q9HCI5 0.178 -- -- 🔍
288 Q92932 0.178 -- -- 🔍
289 Q8IVE3 0.177 -- -- 🔍
290 Q765P7 0.177 -- -- 🔍
291 O60303 0.177 -- -- 🔍
292 Q4VX76 0.177 791 -- 🔍
293 Q2KHR2 0.177 -- -- 🔍
294 A8MRT5 0.177 -- -- 🔍
295 Q86W56 0.177 -- -- 🔍
296 Q96T21 0.176 -- -- 🔍
297 P53420 0.176 -- -- 🔍
298 Q9BX66 0.176 -- -- 🔍
299 Q13796 0.176 -- -- 🔍
300 Q9C0B9 0.176 -- -- 🔍
301 Q14031 0.176 -- -- 🔍
302 Q9H2P0 0.175 -- -- 🔍
303 Q5H9F3 0.175 -- -- 🔍
304 Q9BYH1 0.175 -- -- 🔍
305 Q76M96 0.175 -- -- 🔍
306 Q3KP66 0.175 -- -- 🔍
307 Q9H094 0.175 -- -- 🔍
308 Q14005 0.175 910 -- 🔍
309 P21127 0.175 587 -- 🔍
310 Q2M2Z5 0.174 -- -- 🔍
311 Q8TEP8 0.174 -- -- 🔍
312 A6NJU9 0.173 -- -- 🔍
313 P51816 0.173 -- -- 🔍
314 Q6P4E1 0.173 -- -- 🔍
315 Q6W2J9 0.173 -- -- 🔍
316 Q5VVJ2 0.173 -- -- 🔍
317 Q9NS40 0.173 -- -- 🔍
318 Q9BQF6 0.173 572 -- 🔍
319 Q8WUI4 0.172 -- -- 🔍
320 Q9HC77 0.172 -- -- 🔍
321 Q8NDX1 0.172 -- -- 🔍
322 Q9BZV3 0.172 -- -- 🔍
323 Q6ZRS4 0.172 -- -- 🔍
324 Q7Z2W4 0.172 738 -- 🔍
325 Q7Z5P9 0.172 299 -- 🔍
326 O75129 0.172 -- -- 🔍
327 O94885 0.172 -- -- 🔍
328 Q9C0G0 0.172 -- -- 🔍
329 Q9Y2G1 0.171 -- -- 🔍
330 Q9BZ95 0.171 847 -- 🔍
331 E5RHQ5 0.171 -- -- 🔍
332 Q15735 0.171 -- -- 🔍
333 Q8WX93 0.171 -- -- 🔍
334 Q6ZNL6 0.171 820 -- 🔍
335 Q9UGU0 0.171 -- -- 🔍
336 Q02410 0.171 816 -- 🔍
337 Q56UN5 0.171 -- -- 🔍
338 P52948 0.170 -- -- 🔍
339 Q8TBB1 0.170 773 -- 🔍
340 Q8IUX8 0.170 -- -- 🔍
341 Q9H0D2 0.170 -- -- 🔍
342 Q8IV76 0.170 -- -- 🔍
343 Q969M2 0.170 -- -- 🔍
344 Q5VTH9 0.170 356 -- 🔍
345 Q8NDT2 0.170 -- -- 🔍
346 Q5VT97 0.170 -- -- 🔍
347 Q13029 0.170 -- -- 🔍
348 Q93073 0.170 -- -- 🔍
349 O60271 0.169 -- -- 🔍
350 Q9ULU4 0.169 -- -- 🔍
351 P53814 0.169 -- -- 🔍
352 Q9Y252 0.169 -- -- 🔍
353 A0A2R8YFR7 0.169 -- -- 🔍
354 O95644 0.169 -- -- 🔍
355 Q6IQ32 0.169 -- -- 🔍
356 Q5HY92 0.168 -- -- 🔍
357 Q02446 0.168 -- -- 🔍
358 Q03112 0.168 -- -- 🔍
359 A0A087WUL8 0.168 -- -- 🔍
360 Q8NF64 0.168 -- -- 🔍
361 O94782 0.168 -- -- 🔍
362 Q8NI08 0.168 107 38 🔍
363 Q96T37 0.168 -- -- 🔍
364 Q6ZVL6 0.167 -- -- 🔍
365 O15018 0.167 -- -- 🔍
366 A6NEL2 0.167 -- -- 🔍
367 Q9P202 0.167 -- -- 🔍
368 Q7Z6I6 0.167 -- -- 🔍
369 Q5HYW2 0.167 -- -- 🔍
370 Q14676 0.166 625 -- 🔍
371 Q9H4I2 0.166 -- -- 🔍
372 P51826 0.166 -- -- 🔍
373 Q8N1W1 0.166 -- 144 🔍
374 A2RUB1 0.166 -- -- 🔍
375 Q8TCN5 0.166 -- -- 🔍
376 P08572 0.166 -- -- 🔍
377 Q15788 0.166 -- -- 🔍
378 Q8NDX5 0.165 -- -- 🔍
379 Q9HCE3 0.165 -- -- 🔍
380 Q03692 0.165 -- -- 🔍
381 Q96CC6 0.164 -- -- 🔍
382 Q99708 0.164 -- -- 🔍
383 O15516 0.164 772 -- 🔍
384 Q9HCI7 0.164 -- -- 🔍
385 Q9UBW5 0.164 -- -- 🔍
386 Q8IX07 0.164 -- -- 🔍
387 P00519 0.164 214 -- 🔍
388 Q562F6 0.164 -- -- 🔍
389 Q8WXX7 0.164 -- -- 🔍
390 C9J069 0.163 -- -- 🔍
391 Q5VXU9 0.163 697 -- 🔍
392 Q5VWK0 0.163 -- -- 🔍
393 Q01804 0.163 902 -- 🔍
394 Q8N1G0 0.163 -- -- 🔍
395 Q14118 0.163 -- -- 🔍
396 Q9P267 0.163 -- -- 🔍
397 Q86UW9 0.163 838 -- 🔍
398 Q9NQC3 0.162 -- -- 🔍
399 Q9Y4F5 0.162 -- -- 🔍
400 Q8TEW0 0.162 -- -- 🔍
401 Q68BL8 0.162 552 -- 🔍
402 P46379 0.162 -- -- 🔍
403 Q9ULJ6 0.162 -- -- 🔍
404 Q9P1A6 0.162 -- -- 🔍
405 Q9UHL9 0.161 -- -- 🔍
406 O14654 0.161 -- -- 🔍
407 Q9UKY1 0.161 -- -- 🔍
408 Q5FWF5 0.161 -- -- 🔍
409 Q5T8P6 0.161 -- -- 🔍
410 Q17RY0 0.161 -- -- 🔍
411 Q99590 0.161 -- -- 🔍
412 F8W0I5 0.161 -- -- 🔍
413 Q96QH2 0.161 -- -- 🔍
414 Q9Y2H5 0.161 -- -- 🔍
415 O75385 0.161 -- -- 🔍
416 Q8IYW5 0.161 -- -- 🔍
417 Q9BQI5 0.160 -- -- 🔍
418 Q8IXW0 0.160 -- -- 🔍
419 Q08AF8 0.160 -- -- 🔍
420 Q96C24 0.160 864 -- 🔍
421 Q8IWB9 0.160 707 -- 🔍
422 Q9H9A7 0.160 -- -- 🔍
423 Q6KC79 0.160 -- -- 🔍
424 Q9UMD9 0.160 -- -- 🔍
425 Q12802 0.159 -- -- 🔍
426 Q12809 0.159 -- -- 🔍
427 Q86YN6 0.159 -- -- 🔍
428 Q8IXT5 0.159 -- -- 🔍
429 Q9NQW6 0.159 -- -- 🔍
430 Q9HCH5 0.159 777 -- 🔍
431 Q6PCT2 0.159 -- -- 🔍
432 Q8N8S7 0.159 -- -- 🔍
433 P27540 0.159 919 -- 🔍
434 Q8NA82 0.159 -- -- 🔍
435 A7XYQ1 0.158 -- -- 🔍
436 O95628 0.158 -- -- 🔍
437 O75381 0.158 -- -- 🔍
438 O15169 0.158 -- -- 🔍
439 Q9UHB7 0.158 -- -- 🔍
440 Q92622 0.158 -- -- 🔍
441 O14686 0.158 -- -- 🔍
442 Q9BYV6 0.158 -- -- 🔍
443 Q68DA7 0.158 -- -- 🔍
444 P51825 0.158 -- -- 🔍
445 Q9HBB8 0.158 -- -- 🔍
446 O75175 0.158 -- -- 🔍
447 P49790 0.157 -- -- 🔍
448 Q32MK0 0.157 -- -- 🔍
449 Q08397 0.157 -- -- 🔍
450 Q13387 0.157 -- -- 🔍
451 Q6VMQ6 0.157 -- -- 🔍
452 B2RXH4 0.157 -- -- 🔍
453 Q9UIU6 0.157 -- -- 🔍
454 Q6IQ23 0.157 -- 142 🔍
455 Q6UXI9 0.157 -- -- 🔍
456 Q8IXZ2 0.157 925 -- 🔍
457 Q9HAU0 0.157 -- -- 🔍
458 O95425 0.157 17 -- 🔍
459 Q8N2Y8 0.156 -- -- 🔍
460 Q9H4M7 0.156 -- -- 🔍
461 P49796 0.156 754 -- 🔍
462 Q9UPX8 0.156 -- -- 🔍
463 Q13428 0.156 -- -- 🔍
464 P51957 0.156 -- -- 🔍
465 Q9UPX0 0.156 -- -- 🔍
466 Q92585 0.156 -- -- 🔍
467 Q16821 0.156 -- -- 🔍
468 Q8NEM0 0.155 732 -- 🔍
469 P43243 0.155 -- -- 🔍
470 Q9NRE2 0.155 -- -- 🔍
471 Q9H195 0.155 -- -- 🔍
472 Q6AHZ1 0.155 -- -- 🔍
473 Q8IXF0 0.155 703 -- 🔍
474 Q6ZRI6 0.155 -- -- 🔍
475 Q9BVI0 0.155 -- 316 🔍
476 Q8WYN3 0.155 -- -- 🔍
477 O15069 0.155 -- -- 🔍
478 Q96Q04 0.155 -- -- 🔍
479 A6NDB9 0.155 -- -- 🔍
480 Q76FK4 0.155 -- -- 🔍
481 Q17RD7 0.155 -- -- 🔍
482 Q8IYB3 0.155 -- -- 🔍
483 Q9H4Q3 0.154 937 -- 🔍
484 Q5TCZ1 0.154 889 -- 🔍
485 Q99767 0.154 682 -- 🔍
486 Q8NET4 0.154 -- -- 🔍
487 Q8NE35 0.154 -- -- 🔍
488 Q2TB10 0.154 -- -- 🔍
489 Q6H8Q1 0.154 -- -- 🔍
490 O95243 0.154 -- -- 🔍
491 Q6ZMY3 0.154 -- -- 🔍
492 Q96JM3 0.153 -- -- 🔍
493 Q9P2K5 0.153 -- -- 🔍
494 Q8TEJ3 0.153 909 -- 🔍
495 O43303 0.153 -- -- 🔍
496 Q15596 0.153 -- -- 🔍
497 Q9H0E3 0.153 -- -- 🔍
498 P55197 0.153 -- -- 🔍
499 Q9Y4H2 0.153 -- -- 🔍
500 Q7Z5L9 0.152 -- -- 🔍
501 Q9NR48 0.152 -- -- 🔍
502 Q92610 0.152 -- -- 🔍
503 Q96N64 0.152 -- -- 🔍
504 Q03188 0.152 -- -- 🔍
505 Q96B70 0.152 -- -- 🔍
506 Q9C0K0 0.152 -- -- 🔍
507 Q14766 0.152 -- -- 🔍
508 Q86T96 0.152 -- -- 🔍
509 A6NKL6 0.152 -- -- 🔍
510 Q9Y383 0.151 -- -- 🔍
511 P28715 0.151 -- -- 🔍
512 Q9ULV3 0.151 -- -- 🔍
513 Q70EL4 0.151 -- -- 🔍
514 Q9NZM4 0.151 -- -- 🔍
515 O14525 0.151 -- -- 🔍
516 Q96CK0 0.151 -- -- 🔍
517 O15034 0.151 471 -- 🔍
518 Q5SW79 0.151 -- -- 🔍
519 Q96DU7 0.151 -- -- 🔍
520 Q6NZY4 0.150 -- -- 🔍
521 Q9Y6W5 0.150 -- -- 🔍
522 Q9NTZ6 0.150 -- -- 🔍
523 Q86UK7 0.150 -- -- 🔍
524 Q5RHP9 0.150 -- -- 🔍
525 O95936 0.150 -- -- 🔍
526 O94929 0.150 -- -- 🔍
527 Q9NP74 0.150 -- 48 🔍
528 Q9NS15 0.150 -- -- 🔍
529 Q96PN7 0.150 -- -- 🔍
530 P52272 0.149 -- -- 🔍
531 Q0D2H9 0.149 -- -- 🔍
532 Q8IXK0 0.149 -- -- 🔍
533 Q9UPQ9 0.149 -- -- 🔍
534 Q96QT6 0.149 868 -- 🔍
535 Q8WTX9 0.149 -- -- 🔍
536 Q09666 0.149 -- -- 🔍
537 Q9NQ29 0.149 -- -- 🔍
538 Q9Y6Q6 0.148 -- -- 🔍
539 P23497 0.148 -- -- 🔍
540 P27658 0.148 -- -- 🔍
541 P98175 0.148 -- -- 🔍
542 O43566 0.147 785 -- 🔍
543 P28908 0.147 -- -- 🔍
544 P54259 0.147 -- -- 🔍
545 Q9NYB9 0.147 -- -- 🔍
546 Q9BXM0 0.147 -- -- 🔍
547 Q06787 0.147 -- -- 🔍
548 Q4VC44 0.147 778 -- 🔍
549 Q9BV36 0.147 -- -- 🔍
550 Q9NYF0 0.147 -- -- 🔍
551 Q15032 0.147 -- -- 🔍
552 A0A1B0GTH6 0.147 -- -- 🔍
553 Q96HA1 0.147 -- -- 🔍
554 Q8TAB3 0.146 -- -- 🔍
555 O14511 0.146 -- -- 🔍
556 Q9P2Y4 0.146 -- -- 🔍
557 Q99743 0.146 617 -- 🔍
558 Q4LE39 0.146 -- 195 🔍
559 Q6ZVD7 0.146 -- -- 🔍
560 P01100 0.146 -- -- 🔍
561 Q9Y6V0 0.146 -- -- 🔍
562 Q8N187 0.146 -- -- 🔍
563 Q8WZ75 0.146 -- -- 🔍
564 P55198 0.146 -- -- 🔍
565 A6NN90 0.145 -- -- 🔍
566 A8MW92 0.145 -- 361 🔍
567 Q14934 0.145 -- -- 🔍
568 Q02952 0.145 -- -- 🔍
569 Q5TAT6 0.145 -- -- 🔍
570 P54253 0.145 -- 268 🔍
571 Q53ET0 0.145 -- -- 🔍
572 Q6ZN04 0.145 -- -- 🔍
573 Q9ULJ3 0.145 -- -- 🔍
574 Q9C0B5 0.145 -- -- 🔍
575 Q15696 0.145 -- -- 🔍
576 Q96JG9 0.145 -- -- 🔍
577 P0C7T5 0.145 926 -- 🔍
578 Q8TDW5 0.145 -- -- 🔍
579 Q9H165 0.144 -- -- 🔍
580 Q86VE3 0.144 -- -- 🔍
581 Q4FZB7 0.144 -- -- 🔍
582 O95171 0.144 -- -- 🔍
583 Q2M1Z3 0.144 -- -- 🔍
584 P55199 0.144 -- -- 🔍
585 Q9UMN6 0.144 936 -- 🔍
586 Q9NYQ7 0.144 -- -- 🔍
587 Q5U623 0.144 -- -- 🔍
588 Q96MT3 0.144 879 -- 🔍
589 Q7Z6J0 0.144 969 -- 🔍
590 Q9H329 0.144 -- -- 🔍
591 P19338 0.144 -- -- 🔍
592 Q8TEW8 0.143 -- -- 🔍
593 Q03933 0.143 -- -- 🔍
594 Q6NUS6 0.143 -- -- 🔍
595 Q9ULV5 0.143 -- -- 🔍
596 Q53SF7 0.143 -- -- 🔍
597 P56645 0.143 -- -- 🔍
598 Q9BY84 0.143 -- -- 🔍
599 Q96DN2 0.143 -- -- 🔍
600 Q08050 0.143 -- -- 🔍
601 A1X283 0.142 882 -- 🔍
602 Q9UKD1 0.142 -- -- 🔍
603 Q96QF7 0.142 -- -- 🔍
604 Q8TEH3 0.142 -- -- 🔍
605 Q14162 0.142 -- -- 🔍
606 O43889 0.142 -- -- 🔍
607 Q8WXS5 0.142 -- -- 🔍
608 A9YTQ3 0.142 -- -- 🔍
609 Q92558 0.141 -- -- 🔍
610 Q6ZRV2 0.141 -- -- 🔍
611 Q9C0E8 0.141 -- -- 🔍
612 Q8IZP0 0.141 -- -- 🔍
613 O14640 0.141 -- -- 🔍
614 Q6UY14 0.141 -- -- 🔍
615 Q9NQV5 0.141 -- -- 🔍
616 Q96PV7 0.141 -- -- 🔍
617 Q92615 0.141 -- -- 🔍
618 O14641 0.141 -- -- 🔍
619 P48165 0.141 -- -- 🔍
620 Q6MZP7 0.141 -- -- 🔍
621 A8CG34 0.141 -- -- 🔍
622 Q9H7E2 0.141 -- -- 🔍
623 Q6ZNA4 0.141 -- -- 🔍
624 P61129 0.140 -- -- 🔍
625 Q01094 0.140 -- -- 🔍
626 Q7Z5L2 0.140 -- -- 🔍
627 Q7Z3G6 0.140 845 -- 🔍
