Home
Region Analysis

Viewing search results for Q86XE3

Current AlphaFind

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

Basic view

Disordered parts cut out

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

Keeping residues with pLDDT>70%.
High pLDDT regions shown in lime green, full structure in light green

Disordered parts cut out, stable parts joined

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

Identified parts B -> A, A-C-D -> B.
Light green = original kept parts, colored = merged parts based on PAE (avg. PAE < 15)

Results 1

match TM-Score ℹ️ results2 ℹ️ results3 ℹ️
0 Q8IYU8 0.599 0 0 🔍
1 Q9BPX6 0.516 1 1 🔍
2 Q9NX02 0.336 -- 182 🔍
3 Q8WXR4 0.332 -- -- 🔍
4 Q08499 0.325 33 -- 🔍
5 Q01780 0.317 -- -- 🔍
6 P51790 0.314 -- -- 🔍
7 O15254 0.312 -- -- 🔍
8 Q7L0J3 0.309 -- -- 🔍
9 P08473 0.305 -- -- 🔍
10 P42357 0.305 160 -- 🔍
11 Q495T6 0.305 -- -- 🔍
12 O75907 0.304 -- -- 🔍
13 Q9NP80 0.303 -- -- 🔍
14 P11387 0.303 -- -- 🔍
15 Q8NFD2 0.302 208 -- 🔍
16 P49748 0.301 -- -- 🔍
17 P42892 0.300 -- -- 🔍
18 Q96PD5 0.300 -- -- 🔍
19 Q6ZRP7 0.298 -- -- 🔍
20 Q06495 0.298 -- -- 🔍
21 Q13615 0.297 -- -- 🔍
22 Q9NXE4 0.297 -- -- 🔍
23 P78562 0.297 -- -- 🔍
24 P0DPD6 0.296 -- -- 🔍
25 Q5VTQ0 0.296 -- -- 🔍
26 P35523 0.293 -- -- 🔍
27 Q13635 0.293 -- -- 🔍
28 Q5VV41 0.293 223 -- 🔍
29 P34931 0.292 -- -- 🔍
30 Q9H4Z3 0.292 -- -- 🔍
31 Q9UBY0 0.290 -- -- 🔍
32 P17066 0.289 -- -- 🔍
33 Q8NBS3 0.288 -- -- 🔍
34 O95672 0.288 -- -- 🔍
35 O75908 0.287 -- -- 🔍
36 Q9H2U1 0.286 -- -- 🔍
37 Q08477 0.286 -- -- 🔍
38 Q5MIZ7 0.286 -- -- 🔍
39 Q8WVT3 0.286 -- -- 🔍
40 Q9HCL2 0.286 -- -- 🔍
41 Q96TA1 0.286 -- -- 🔍
42 Q01433 0.285 -- -- 🔍
43 P11142 0.285 -- -- 🔍
44 P78329 0.285 -- -- 🔍
45 Q96IV0 0.285 287 -- 🔍
46 P0DMV8 0.284 -- -- 🔍
47 Q07343 0.283 43 -- 🔍
48 Q15418 0.283 -- -- 🔍
49 P42226 0.282 9 -- 🔍
50 P11511 0.282 -- -- 🔍
51 Q16850 0.282 -- -- 🔍
52 Q13873 0.282 -- -- 🔍
53 P51798 0.282 -- -- 🔍
54 P54652 0.281 -- -- 🔍
55 P11678 0.281 -- -- 🔍
56 Q9UK32 0.280 286 -- 🔍
57 P04049 0.279 -- -- 🔍
58 Q01064 0.279 -- 183 🔍
59 O75676 0.279 -- -- 🔍
60 O95267 0.278 -- -- 🔍
61 Q9UI40 0.278 -- -- 🔍
62 Q86VD1 0.278 -- -- 🔍
63 Q9Y217 0.278 -- -- 🔍
64 O76031 0.278 -- -- 🔍
65 Q6ZW05 0.278 -- -- 🔍
66 O15528 0.277 -- -- 🔍
67 Q9HBI6 0.277 -- -- 🔍
68 Q9NR63 0.276 -- -- 🔍
69 Q9H239 0.276 -- -- 🔍
70 Q96PV0 0.276 -- -- 🔍
71 Q9Y216 0.276 -- -- 🔍
72 Q6NT55 0.276 -- -- 🔍
73 Q33E94 0.275 -- -- 🔍
74 P35610 0.275 -- -- 🔍
75 Q96MK3 0.275 -- -- 🔍
76 Q9UIF7 0.275 293 -- 🔍
77 Q8IWF6 0.275 -- -- 🔍
78 Q5GH73 0.275 183 -- 🔍
79 O60307 0.274 413 -- 🔍
80 Q86UX6 0.274 -- -- 🔍
81 Q3KNS1 0.274 -- -- 🔍
82 Q709F0 0.274 23 -- 🔍
83 Q86XR2 0.273 -- -- 🔍
84 Q16678 0.273 -- -- 🔍
85 O75582 0.273 -- -- 🔍
86 Q9BXM7 0.273 -- -- 🔍
87 Q96N96 0.273 211 -- 🔍
88 Q12887 0.272 -- -- 🔍
89 P13797 0.272 67 35 🔍
90 Q9Y672 0.272 338 -- 🔍
91 Q86YV0 0.272 -- -- 🔍
92 Q9NQ90 0.272 635 -- 🔍
93 O43280 0.272 314 -- 🔍
94 P49759 0.272 62 -- 🔍
95 P22079 0.271 -- -- 🔍
96 Q9H9S3 0.271 -- -- 🔍
97 P61619 0.271 -- -- 🔍
98 P04798 0.271 -- -- 🔍
99 O14936 0.271 98 -- 🔍
100 Q8N392 0.271 374 -- 🔍
101 Q9BVK2 0.270 -- -- 🔍
102 Q8TB22 0.270 -- -- 🔍
103 Q8IWU9 0.270 965 -- 🔍
104 Q5XXA6 0.270 533 -- 🔍
105 Q6ZVT0 0.270 -- -- 🔍
106 P58005 0.270 -- -- 🔍
107 Q9C0I1 0.270 -- -- 🔍
108 Q92609 0.269 48 72 🔍
109 Q9H6A0 0.269 539 -- 🔍
110 Q6V0L0 0.269 -- -- 🔍
111 Q6NUT2 0.269 -- -- 🔍
112 Q16798 0.268 -- -- 🔍
113 Q9Y259 0.268 -- -- 🔍
114 Q9NR34 0.268 -- -- 🔍
115 Q96EF0 0.268 -- -- 🔍
116 Q96D53 0.268 598 -- 🔍
117 Q7Z3C6 0.268 -- -- 🔍
118 Q9UJF2 0.268 -- -- 🔍
119 Q9BZQ8 0.268 -- -- 🔍
120 Q9H8X2 0.268 -- -- 🔍
121 Q9HCS2 0.268 -- -- 🔍
122 Q5VZE5 0.268 -- -- 🔍
123 Q9NU19 0.268 122 -- 🔍
124 P05164 0.267 -- -- 🔍
125 Q9UBM7 0.267 -- -- 🔍
126 Q9BQL6 0.267 -- -- 🔍
127 Q8NE28 0.266 300 -- 🔍
128 Q8IV36 0.266 -- -- 🔍
129 Q9UQM7 0.266 90 -- 🔍
130 P19099 0.266 -- -- 🔍
131 Q8TDF6 0.266 -- -- 🔍
132 P05177 0.266 -- -- 🔍
133 A1A5C7 0.265 -- -- 🔍
134 Q49AA0 0.265 -- -- 🔍
135 Q9BYT9 0.265 116 -- 🔍
136 Q674R7 0.265 -- -- 🔍
137 Q7L1V2 0.265 27 -- 🔍
138 Q13131 0.265 127 -- 🔍
139 Q5UE93 0.265 -- -- 🔍
140 O00391 0.265 -- -- 🔍
141 P28749 0.264 -- 96 🔍
142 Q2TB18 0.264 -- -- 🔍
143 P19634 0.264 -- 135 🔍
144 P48651 0.264 -- -- 🔍
145 O00337 0.264 -- -- 🔍
146 P35354 0.264 -- -- 🔍
147 Q86VX9 0.263 42 -- 🔍
148 P51795 0.263 -- -- 🔍
149 Q9NW15 0.263 -- -- 🔍
150 Q9Y5X1 0.263 -- -- 🔍
151 Q9Y345 0.263 -- -- 🔍
152 Q9UI32 0.263 -- -- 🔍
153 Q86UX7 0.263 -- -- 🔍
154 Q9Y3Z3 0.262 77 -- 🔍
155 Q16671 0.262 -- -- 🔍
156 Q8NB78 0.262 -- -- 🔍
157 Q5JV73 0.262 -- -- 🔍
158 Q9BQ70 0.261 670 -- 🔍
159 Q9P2N2 0.261 -- -- 🔍
160 Q8IWQ3 0.260 565 -- 🔍
161 Q96G46 0.260 -- -- 🔍
162 Q9H310 0.260 -- -- 🔍
163 Q8TEA7 0.260 420 -- 🔍
164 O76083 0.260 41 -- 🔍
165 Q5T6L9 0.260 -- -- 🔍
166 Q13557 0.260 68 -- 🔍
167 Q8TE68 0.259 -- -- 🔍
168 Q9Y4B4 0.259 -- -- 🔍
169 Q13555 0.259 63 -- 🔍
170 Q86WB0 0.259 730 -- 🔍
171 Q8IWU2 0.259 165 -- 🔍
172 Q96JW4 0.259 -- -- 🔍
173 P51589 0.259 -- -- 🔍
174 Q02928 0.259 -- -- 🔍
175 Q9H237 0.259 196 -- 🔍
176 P98187 0.258 -- -- 🔍
177 Q8NEV4 0.258 -- -- 🔍
178 Q6ZV50 0.258 -- -- 🔍
179 P02730 0.258 -- -- 🔍
180 Q9Y5R2 0.258 -- -- 🔍
181 Q5TCH4 0.258 -- -- 🔍
182 Q6ZWT7 0.258 153 -- 🔍
183 Q9P2G1 0.258 -- -- 🔍
184 P51788 0.257 -- -- 🔍
185 Q7Z388 0.257 -- -- 🔍
186 O43272 0.257 -- -- 🔍
187 Q6ZWL3 0.257 -- -- 🔍
188 Q9BYW2 0.257 -- -- 🔍
189 Q08999 0.257 -- 71 🔍
190 Q5GH77 0.257 -- -- 🔍
191 Q8N2Q7 0.256 -- -- 🔍
192 Q8N5V2 0.256 -- -- 🔍
193 Q8NEG7 0.256 -- -- 🔍
194 Q9H6E5 0.256 330 -- 🔍
195 Q75V66 0.256 501 -- 🔍
196 Q969P6 0.256 -- -- 🔍
197 Q8IXL6 0.256 -- -- 🔍
198 Q14651 0.256 69 -- 🔍
199 P07202 0.255 -- -- 🔍
200 Q6ZRI8 0.255 -- -- 🔍
201 Q9NP56 0.255 94 -- 🔍
202 P15538 0.255 -- -- 🔍
203 Q09013 0.255 380 -- 🔍
204 Q9H6U8 0.255 -- -- 🔍
205 Q8IV53 0.255 411 142 🔍
206 Q6IWH7 0.255 310 -- 🔍
207 P07101 0.255 369 -- 🔍
208 O94851 0.254 -- -- 🔍
209 A0A1B0GUL7 0.254 691 -- 🔍
210 Q9BQI7 0.254 -- -- 🔍
211 Q09327 0.254 -- -- 🔍
212 Q13946 0.254 47 -- 🔍
213 P05108 0.253 -- -- 🔍
214 Q9NVV4 0.253 315 -- 🔍
215 Q9UBH6 0.253 412 -- 🔍
216 P53350 0.253 -- -- 🔍
217 Q9UKW4 0.253 137 -- 🔍
218 Q86UG4 0.253 -- -- 🔍
219 Q9HAS0 0.253 -- -- 🔍
220 Q4G0S4 0.253 -- -- 🔍
221 Q5BKT4 0.253 146 -- 🔍
222 Q9P0U4 0.252 -- -- 🔍
223 Q8TCJ2 0.252 -- -- 🔍
224 Q8HWS3 0.252 493 -- 🔍
225 Q9HAU4 0.252 -- -- 🔍
226 Q86UE8 0.252 -- -- 🔍
227 Q53T94 0.252 189 -- 🔍
228 Q07973 0.252 -- -- 🔍
229 Q86VW1 0.252 -- -- 🔍
230 Q6ZS72 0.252 -- -- 🔍
231 P51955 0.252 529 -- 🔍
232 Q02750 0.252 -- -- 🔍
233 Q8NCG7 0.252 -- -- 🔍
234 A6PVC2 0.252 -- -- 🔍
235 Q92521 0.251 -- -- 🔍
236 O00139 0.251 -- -- 🔍
237 P23219 0.251 -- -- 🔍
238 Q6ZW61 0.251 -- -- 🔍
239 Q12830 0.251 -- -- 🔍
240 Q9NYA4 0.251 -- -- 🔍
241 Q9HBM0 0.251 -- -- 🔍
242 P36507 0.250 -- -- 🔍
243 Q53GS9 0.250 -- -- 🔍
244 Q9Y2H1 0.250 175 -- 🔍
245 Q13188 0.250 627 -- 🔍
246 O60721 0.250 -- -- 🔍
247 Q5VZ89 0.250 -- -- 🔍
248 Q7RTS9 0.250 -- -- 🔍
249 Q92611 0.249 -- -- 🔍
250 A8MYZ0 0.249 -- -- 🔍
251 Q17RG1 0.249 445 -- 🔍
252 O00255 0.249 -- -- 🔍
253 Q16610 0.249 254 -- 🔍
254 Q02318 0.249 -- -- 🔍
255 Q96N66 0.248 -- -- 🔍
256 Q6UXY8 0.248 -- -- 🔍
257 P54646 0.248 973 -- 🔍
258 P27986 0.248 351 -- 🔍
259 Q9GZU3 0.247 687 -- 🔍
260 Q9H2Y9 0.247 -- -- 🔍
261 A6NNM8 0.247 -- -- 🔍
262 O14757 0.247 65 -- 🔍
263 P11474 0.247 274 -- 🔍
264 Q9BXB7 0.247 -- -- 🔍
265 O15111 0.247 -- -- 🔍
266 Q5T7M9 0.247 250 -- 🔍
267 P86452 0.247 -- -- 🔍
268 P48730 0.247 134 -- 🔍
269 Q9UEW8 0.246 -- -- 🔍
270 Q9UHV5 0.246 259 -- 🔍
271 Q15208 0.246 231 -- 🔍
272 Q8TE49 0.246 375 -- 🔍
273 A2RU49 0.246 -- -- 🔍
274 Q00536 0.246 -- -- 🔍
275 Q8WWY3 0.246 366 -- 🔍
276 Q8N394 0.246 -- -- 🔍
277 P51797 0.245 -- -- 🔍
278 Q6P3S1 0.245 80 198 🔍
279 Q9UHD2 0.245 -- -- 🔍
280 Q9UBD6 0.245 -- -- 🔍
281 Q86TW2 0.245 194 -- 🔍
282 Q8NEB7 0.245 -- -- 🔍
283 Q8NER5 0.245 110 -- 🔍
284 Q01432 0.245 -- -- 🔍
285 P49674 0.245 -- -- 🔍
286 Q15646 0.244 -- -- 🔍
287 Q7RTS5 0.244 -- -- 🔍
288 Q5VUD6 0.244 126 -- 🔍
289 Q14451 0.244 -- -- 🔍
290 A1A5B4 0.244 -- -- 🔍
291 O60883 0.244 -- -- 🔍
292 Q32M45 0.244 479 -- 🔍
293 Q96S53 0.243 55 152 🔍
294 Q8TCY9 0.243 -- -- 🔍
295 Q6NSW5 0.243 -- -- 🔍
296 Q8IWB1 0.243 -- -- 🔍
297 Q9HCC8 0.243 585 -- 🔍
298 Q9Y6I4 0.243 -- -- 🔍
299 Q6P3X3 0.243 101 -- 🔍
300 Q96QD5 0.243 639 -- 🔍
301 Q4KMQ2 0.243 340 -- 🔍
302 Q9HCP0 0.243 -- -- 🔍
303 Q96JA3 0.243 599 -- 🔍
304 P50443 0.243 -- -- 🔍
305 P13584 0.243 -- -- 🔍
306 P14635 0.242 672 177 🔍
307 Q2PZI1 0.242 -- -- 🔍
308 Q9NP78 0.242 -- -- 🔍
309 P23109 0.242 -- -- 🔍
310 P58004 0.242 -- -- 🔍
311 Q6ZQN7 0.242 -- -- 🔍
312 Q504Y2 0.242 -- -- 🔍
313 Q14739 0.242 -- 199 🔍
314 Q9UL51 0.242 -- -- 🔍
315 P47871 0.242 -- -- 🔍
316 Q15349 0.242 -- -- 🔍
317 Q8TCE6 0.241 -- -- 🔍
318 Q8NCB2 0.241 -- -- 🔍
319 Q9UBE8 0.241 232 -- 🔍
320 Q9NWS1 0.241 275 -- 🔍
321 Q96T83 0.241 -- -- 🔍
322 Q9HBY8 0.241 -- -- 🔍
323 Q8WTR4 0.241 -- -- 🔍
324 Q9C098 0.241 133 -- 🔍
325 Q9Y466 0.240 -- -- 🔍
326 Q96BW9 0.240 470 118 🔍
327 O96020 0.240 752 132 🔍
328 O95747 0.240 -- -- 🔍
329 Q96NE9 0.240 723 -- 🔍
330 Q86W10 0.240 -- -- 🔍
331 Q9Y2U5 0.240 236 -- 🔍
332 Q9UBS0 0.240 532 -- 🔍
333 Q86VD9 0.240 -- -- 🔍
334 O95436 0.240 -- -- 🔍
335 P02768 0.240 -- -- 🔍
336 Q8N5T2 0.240 -- -- 🔍
337 O43318 0.240 736 -- 🔍
338 Q5VTY9 0.240 -- -- 🔍
339 Q9P1W3 0.240 -- -- 🔍
340 A4IF30 0.239 -- -- 🔍
341 Q15311 0.239 -- -- 🔍
342 P31152 0.239 -- -- 🔍
343 P78396 0.239 536 131 🔍
344 Q9P1Z3 0.239 -- -- 🔍
345 P15498 0.239 86 -- 🔍
346 P43220 0.239 -- -- 🔍
347 P51511 0.239 -- -- 🔍
348 Q13043 0.239 215 -- 🔍
349 Q7RTM1 0.239 -- -- 🔍
350 Q9UPE1 0.239 12 -- 🔍
351 Q6GPH6 0.239 -- -- 🔍
352 O94925 0.238 -- -- 🔍
353 Q13505 0.238 582 -- 🔍
354 Q9Y2H9 0.238 454 -- 🔍
355 Q6VVX0 0.238 -- -- 🔍
356 Q9UNS1 0.238 -- -- 🔍
357 P51801 0.238 -- -- 🔍
358 O43293 0.238 514 -- 🔍
359 O15211 0.238 748 -- 🔍
360 Q9UPT9 0.238 -- -- 🔍
361 P26639 0.238 -- -- 🔍
362 Q9BX79 0.238 -- -- 🔍
363 Q96NX5 0.238 321 -- 🔍
364 Q14164 0.238 -- -- 🔍
365 Q9H2K8 0.238 -- -- 🔍
366 Q8WY64 0.238 279 -- 🔍
367 P02774 0.238 210 -- 🔍
368 Q8TC07 0.238 542 -- 🔍
369 P00439 0.237 312 -- 🔍
370 P45983 0.237 -- -- 🔍
371 C9JH25 0.237 -- -- 🔍
372 Q13164 0.237 -- -- 🔍
373 P29728 0.237 195 -- 🔍
374 Q0P6D2 0.237 216 -- 🔍
375 P10827 0.237 967 -- 🔍
376 Q9H300 0.237 -- -- 🔍
377 Q96AP4 0.237 -- -- 🔍
378 Q9NZL6 0.237 -- -- 🔍
379 Q96RR4 0.237 115 -- 🔍
380 P31751 0.237 -- -- 🔍
381 Q6PHR2 0.237 120 -- 🔍
382 Q99259 0.237 -- -- 🔍
383 Q6ZN11 0.237 -- -- 🔍
384 Q6ZNC8 0.237 190 -- 🔍
385 P13796 0.237 61 26 🔍
386 Q70CQ1 0.237 -- -- 🔍
387 Q9UHY1 0.236 388 -- 🔍
388 Q9P2M4 0.236 683 -- 🔍
389 O00459 0.236 75 -- 🔍
390 P23276 0.236 -- -- 🔍
391 Q8NBF6 0.236 -- -- 🔍
392 P45984 0.236 -- -- 🔍
393 Q9BYP7 0.236 520 -- 🔍
394 A4D1U4 0.236 -- -- 🔍
395 Q8TD08 0.236 -- -- 🔍
396 Q9ULV1 0.236 860 -- 🔍
397 P86790 0.236 601 -- 🔍
398 Q8N2I9 0.236 280 -- 🔍
399 Q8TAM2 0.236 531 -- 🔍
400 Q9BXY5 0.236 -- -- 🔍
401 P51800 0.236 -- -- 🔍
402 O60427 0.236 7 -- 🔍
403 Q9Y6Q3 0.236 -- -- 🔍
404 Q9BVG9 0.235 -- -- 🔍
405 Q96MM7 0.235 -- -- 🔍
406 Q8NBT3 0.235 555 -- 🔍
407 Q8NDZ4 0.235 226 -- 🔍
408 Q92581 0.235 -- -- 🔍
409 A6NNW6 0.235 -- -- 🔍
410 Q14012 0.235 -- -- 🔍
411 Q9NRB3 0.235 469 -- 🔍
412 Q10713 0.235 -- -- 🔍
413 P14902 0.235 333 -- 🔍
414 Q8NI60 0.235 772 -- 🔍
415 O75881 0.235 -- -- 🔍
416 O00238 0.235 -- -- 🔍
417 O76074 0.234 -- -- 🔍
418 Q96AC1 0.234 -- -- 🔍
419 Q8N5S9 0.234 149 -- 🔍
420 Q8TBK2 0.234 -- -- 🔍
421 Q7Z628 0.234 -- -- 🔍
422 Q7Z449 0.234 -- -- 🔍
423 O95838 0.234 838 -- 🔍
424 Q6PP77 0.234 264 -- 🔍
425 Q8N752 0.234 -- -- 🔍
426 O94921 0.234 -- -- 🔍
427 P50281 0.234 -- -- 🔍
428 Q6PKC3 0.234 -- -- 🔍
429 Q86TU7 0.233 -- -- 🔍
430 P36894 0.233 -- -- 🔍
431 P46977 0.233 -- -- 🔍
432 P86791 0.233 568 -- 🔍
433 Q9NVF9 0.233 668 -- 🔍
434 Q9UGI9 0.233 -- -- 🔍
435 Q05329 0.233 -- -- 🔍
436 Q9Y5Y0 0.233 -- -- 🔍
437 Q9BT04 0.233 -- -- 🔍
438 Q5TGY1 0.233 -- -- 🔍
439 P02771 0.233 -- -- 🔍
440 O95466 0.233 -- -- 🔍
441 Q9UPI3 0.233 -- -- 🔍
442 Q5T4D3 0.233 -- -- 🔍
443 Q14155 0.233 559 -- 🔍
444 Q5GH72 0.233 -- -- 🔍
445 Q15256 0.233 -- -- 🔍
446 P56159 0.232 695 -- 🔍
447 Q96T53 0.232 240 -- 🔍
448 P28329 0.232 -- -- 🔍
449 P48729 0.232 108 -- 🔍
450 Q96MP5 0.232 -- -- 🔍
451 Q5TCX8 0.232 200 -- 🔍
452 Q8IUR5 0.232 -- 115 🔍
453 Q96PE3 0.232 -- -- 🔍
454 Q6IN85 0.232 -- -- 🔍
455 Q9Y243 0.232 -- -- 🔍
456 Q9H7D7 0.232 -- -- 🔍
457 Q96KG9 0.231 267 -- 🔍
458 P54750 0.231 22 -- 🔍
459 Q8TF27 0.231 -- -- 🔍
460 Q8NEV1 0.231 972 -- 🔍
461 Q92685 0.231 631 -- 🔍
462 Q9BXI6 0.231 452 209 🔍
463 Q13823 0.231 -- -- 🔍
464 Q92598 0.231 -- -- 🔍
465 Q9ULP9 0.231 354 133 🔍
466 Q9Y5Q0 0.230 11 -- 🔍
467 Q9C0D6 0.230 -- -- 🔍
468 O15530 0.230 541 -- 🔍
469 P68400 0.230 457 -- 🔍
470 Q14123 0.230 -- -- 🔍
471 Q8NE18 0.230 -- -- 🔍
472 Q5XG87 0.230 -- -- 🔍
473 P24557 0.230 -- -- 🔍
474 Q9Y2L6 0.230 575 -- 🔍
475 Q6ZQW0 0.230 595 -- 🔍
476 Q96MW7 0.230 -- -- 🔍
477 Q5HYC2 0.230 825 -- 🔍
478 Q96PF2 0.230 -- -- 🔍
479 Q8IW41 0.230 -- -- 🔍
480 P10276 0.230 823 -- 🔍
481 P19784 0.230 517 -- 🔍
482 Q5W0Q7 0.230 -- -- 🔍
483 Q6P1A2 0.230 -- -- 🔍
484 O14920 0.229 225 -- 🔍
485 Q96LT7 0.229 -- -- 🔍
486 Q9BXA6 0.229 997 -- 🔍
487 Q8NCM2 0.229 -- -- 🔍
488 Q9NZA1 0.229 895 -- 🔍
489 P50995 0.229 -- 46 🔍
490 Q9Y267 0.229 -- -- 🔍
491 O00541 0.229 401 -- 🔍
492 Q14995 0.229 716 -- 🔍
493 Q8N118 0.229 -- -- 🔍
494 Q8N7R7 0.229 -- -- 🔍
495 Q9BX95 0.229 -- -- 🔍
496 Q9ULW2 0.229 663 -- 🔍
497 Q9NY57 0.229 -- -- 🔍
498 Q8N878 0.229 -- -- 🔍
499 Q9UQF0 0.229 -- -- 🔍
500 Q92952 0.229 -- -- 🔍
501 O60268 0.229 -- -- 🔍
502 P14679 0.229 -- -- 🔍
503 Q8TDC3 0.228 483 -- 🔍
504 P41586 0.228 -- -- 🔍
505 P10826 0.228 438 -- 🔍
506 Q9HAZ1 0.228 79 -- 🔍
507 P36896 0.228 124 -- 🔍
508 Q13467 0.228 416 -- 🔍
509 P35241 0.228 594 -- 🔍
510 Q9H7Y0 0.228 640 -- 🔍
511 Q969R5 0.228 -- -- 🔍
512 Q96BN8 0.228 -- -- 🔍
513 O95864 0.228 17 -- 🔍
514 P35790 0.228 -- -- 🔍
515 Q6ZXV5 0.227 -- -- 🔍
516 Q8WUA7 0.227 117 188 🔍
517 P62508 0.227 841 -- 🔍
518 Q8WU08 0.227 -- -- 🔍
519 P05771 0.227 -- -- 🔍
520 Q86UD5 0.227 -- -- 🔍
521 Q6PIY7 0.227 -- -- 🔍
522 Q9HA65 0.227 405 -- 🔍
523 Q9BR11 0.227 142 211 🔍
524 Q16659 0.227 -- -- 🔍
525 Q9Y572 0.226 709 -- 🔍
526 Q3MIP1 0.226 -- -- 🔍
527 Q9UGP8 0.226 475 -- 🔍
528 Q6NW34 0.226 -- -- 🔍
529 A6H8Y1 0.226 -- -- 🔍
530 Q8N5H7 0.226 876 -- 🔍
531 P10589 0.226 804 -- 🔍
532 Q9NQG6 0.226 -- -- 🔍
533 O00567 0.226 733 -- 🔍
534 Q6P3W7 0.226 138 -- 🔍
535 Q9Y6K0 0.226 589 -- 🔍
536 Q9UQ07 0.226 -- -- 🔍
537 Q8IZP9 0.226 -- -- 🔍
538 Q86XE0 0.226 549 -- 🔍
539 Q9NS39 0.226 -- -- 🔍
540 Q9BV35 0.226 -- -- 🔍
541 P46734 0.225 -- -- 🔍
542 Q9NVH0 0.225 355 -- 🔍
543 Q8WUD6 0.225 626 -- 🔍
544 P52735 0.225 229 -- 🔍
545 Q6KCM7 0.225 -- -- 🔍
546 O94804 0.225 -- -- 🔍
547 A2A2Y4 0.225 651 -- 🔍
548 P15311 0.225 538 -- 🔍
549 P41235 0.225 848 -- 🔍
550 Q9UL54 0.225 -- -- 🔍
551 O95067 0.225 669 95 🔍
552 Q5I7T1 0.225 227 -- 🔍
553 Q969Y2 0.225 710 -- 🔍
554 Q96L42 0.224 843 -- 🔍
555 Q9H6S3 0.224 365 -- 🔍
556 P34932 0.224 360 -- 🔍
557 P51811 0.224 188 -- 🔍
558 P43652 0.224 -- -- 🔍
559 Q9BXQ6 0.224 -- -- 🔍
560 Q9NR81 0.224 239 -- 🔍
561 O94886 0.224 -- -- 🔍
562 Q08AI8 0.224 399 -- 🔍
563 O75751 0.224 -- -- 🔍
564 P48546 0.224 -- -- 🔍
565 Q03721 0.224 -- -- 🔍
566 P53778 0.224 -- -- 🔍
567 P50613 0.224 -- -- 🔍
568 O75376 0.224 -- -- 🔍
569 Q9UKI8 0.224 -- -- 🔍
570 Q9H211 0.224 -- -- 🔍
571 Q92753 0.223 103 -- 🔍
572 Q9Y5A7 0.223 -- -- 🔍
573 P15735 0.223 -- -- 🔍
574 Q86YJ7 0.223 712 -- 🔍
575 Q9NRK6 0.223 -- -- 🔍
576 P51812 0.223 249 -- 🔍
577 O60749 0.223 -- -- 🔍
578 Q9BUB5 0.223 187 -- 🔍
579 Q9H2G2 0.223 -- -- 🔍
580 P17643 0.223 -- -- 🔍
581 Q9UGJ1 0.223 247 -- 🔍
582 P31350 0.223 -- -- 🔍
583 P26038 0.223 615 -- 🔍
584 P49336 0.223 -- -- 🔍
585 Q8WUY9 0.223 455 -- 🔍
586 Q6NUK1 0.223 -- -- 🔍
587 Q9HBU6 0.223 -- -- 🔍
588 Q8N119 0.223 -- -- 🔍
589 Q96JH7 0.223 -- -- 🔍
590 Q13163 0.223 -- -- 🔍
591 Q9Y5X4 0.223 472 -- 🔍
592 Q7L1I2 0.223 -- -- 🔍
593 P24468 0.222 857 -- 🔍
594 Q13705 0.222 -- -- 🔍
595 O00141 0.222 -- -- 🔍
596 O43868 0.222 -- -- 🔍
597 P98077 0.222 -- -- 🔍
598 Q8WUX9 0.222 398 -- 🔍
599 Q5FWF4 0.222 -- -- 🔍
600 Q5GH76 0.222 -- -- 🔍
601 Q8TBE7 0.222 -- -- 🔍
602 Q03181 0.222 511 -- 🔍
603 Q9C0K7 0.222 -- -- 🔍
604 Q6ZNB7 0.222 -- -- 🔍
605 Q6A1A2 0.222 -- -- 🔍
606 Q9ULZ9 0.222 -- -- 🔍
607 Q9P278 0.221 468 -- 🔍
608 Q5T2R2 0.221 171 105 🔍
609 Q96LQ0 0.221 -- -- 🔍
610 Q9HAS3 0.221 -- -- 🔍
611 Q8TF30 0.221 702 -- 🔍
612 Q92974 0.221 81 -- 🔍
613 Q7RTS6 0.221 -- -- 🔍
614 P51512 0.220 -- -- 🔍
615 Q9P203 0.220 -- -- 🔍
616 Q8NHP7 0.220 -- -- 🔍
617 P20248 0.220 477 190 🔍
618 Q86VR8 0.220 -- -- 🔍
619 Q96MZ0 0.220 506 -- 🔍
620 Q9P2E8 0.220 -- -- 🔍
621 P35240 0.220 -- -- 🔍
622 Q9NSY0 0.220 426 -- 🔍
623 Q8IUH8 0.219 -- -- 🔍
624 Q9HC98 0.219 -- -- 🔍
625 P30566 0.219 -- -- 🔍
626 Q5TG30 0.219 -- -- 🔍
627 Q9UHD8 0.219 -- -- 🔍
628 Q9ULW6 0.219 -- -- 🔍
629 Q9H4B4 0.219 -- -- 🔍
630 Q8WYA1 0.219 -- -- 🔍
631 Q7Z6J6 0.218 760 -- 🔍
632 Q9Y6M4 0.218 -- -- 🔍
633 Q8NH94 0.218 -- -- 🔍
634 Q8IWX5 0.218 -- -- 🔍
635 Q6ZPD9 0.218 -- -- 🔍
636 Q99835 0.218 334 -- 🔍
637 O95870 0.218 -- -- 🔍
638 A8MWK0 0.218 -- -- 🔍
639 Q86Y07 0.218 72 -- 🔍
640 Q8NCT3 0.218 -- -- 🔍
641 Q92903 0.218 -- -- 🔍
