Home
Region Analysis

Viewing search results for Q9BTN0

Current AlphaFind

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

Basic view

Disordered parts cut out

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

Keeping residues with pLDDT>70%.
High pLDDT regions shown in lime green, full structure in light green

Disordered parts cut out, stable parts joined

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

Identified parts B-C-D -> A, E-F-G-H -> B, A -> C, I -> D.
Light green = original kept parts, colored = merged parts based on PAE (avg. PAE < 15)

Results 1

match TM-Score ℹ️ results2 ℹ️ results3 ℹ️
0 Q96NI6 0.724 0 0 🔍
1 Q6PJG9 0.713 1 1 🔍
2 Q9ULH4 0.652 2 2 🔍
3 Q9P244 0.614 3 3 🔍
4 Q7L985 0.518 7 24 🔍
5 Q50LG9 0.517 6 4 🔍
6 P0C6S8 0.513 5 8 🔍
7 Q96FE5 0.509 8 46 🔍
8 Q6UY18 0.507 4 20 🔍
9 Q9HBW1 0.477 9 5 🔍
10 Q9HCJ2 0.469 12 10 🔍
11 O94898 0.466 13 6 🔍
12 Q9NT99 0.462 19 14 🔍
13 Q9H156 0.461 41 30 🔍
14 A6NM62 0.455 101 147 🔍
15 Q96NW7 0.452 94 52 🔍
16 Q9NR99 0.450 17 -- 🔍
17 Q96JA1 0.448 11 28 🔍
18 Q6UXK2 0.447 33 27 🔍
19 Q14160 0.442 39 55 🔍
20 O94991 0.441 24 23 🔍
21 Q6UXM1 0.440 10 7 🔍
22 Q92626 0.436 38 103 🔍
23 Q9BZR6 0.435 25 13 🔍
24 O94933 0.433 26 39 🔍
25 P40197 0.431 40 181 🔍
26 O75325 0.429 16 15 🔍
27 Q6UXK5 0.428 23 80 🔍
28 Q9NZU1 0.427 61 29 🔍
29 O75093 0.425 57 101 🔍
30 Q6EMK4 0.423 46 106 🔍
31 Q96RT1 0.422 80 21 🔍
32 Q86UN2 0.421 31 200 🔍
33 Q86VH5 0.420 49 90 🔍
34 Q86VH4 0.420 34 96 🔍
35 Q7L0X0 0.419 35 155 🔍
36 O43155 0.416 22 9 🔍
37 P07359 0.416 42 17 🔍
38 Q9H3W5 0.414 18 41 🔍
39 Q8WUT4 0.414 102 67 🔍
40 O75094 0.413 65 76 🔍
41 Q9H9A6 0.412 21 22 🔍
42 Q86UN3 0.412 28 16 🔍
43 Q7Z2Q7 0.410 43 183 🔍
44 Q96PX8 0.410 29 47 🔍
45 A1KZ92 0.408 27 19 🔍
46 O43300 0.408 55 83 🔍
47 Q9NZU0 0.407 48 31 🔍
48 Q9P2V4 0.405 68 124 🔍
49 Q8IW52 0.405 87 26 🔍
50 Q86UE6 0.404 37 79 🔍
51 O75864 0.403 117 227 🔍
52 P22792 0.401 51 11 🔍
53 Q9GZU5 0.399 59 128 🔍
54 Q8TF66 0.399 54 64 🔍
55 O94813 0.398 75 95 🔍
56 Q96ME1 0.397 149 228 🔍
57 Q9Y4C4 0.396 30 35 🔍
58 Q6NUI6 0.395 15 56 🔍
59 P0C7U0 0.395 200 97 🔍
60 Q9H5Y7 0.394 52 32 🔍
61 P23515 0.392 107 114 🔍
62 Q13641 0.391 36 12 🔍
63 Q9BTT6 0.391 79 57 🔍
64 Q8N1G4 0.390 119 148 🔍
65 Q9BXB1 0.389 66 43 🔍
66 Q9HBX8 0.389 50 49 🔍
67 Q86SJ2 0.389 91 81 🔍
68 Q6F5E8 0.388 141 217 🔍
69 Q9Y2L9 0.385 88 65 🔍
70 Q9NR97 0.384 115 179 🔍
71 P46060 0.383 60 160 🔍
72 P02750 0.383 71 18 🔍
73 Q6PIJ6 0.382 163 276 🔍
74 Q86WK6 0.381 116 54 🔍
75 O14498 0.380 74 38 🔍
76 Q96II8 0.379 96 44 🔍
77 Q6PEZ8 0.378 67 93 🔍
78 Q13045 0.375 97 173 🔍
79 Q68CR7 0.373 281 131 🔍
80 O75473 0.373 82 88 🔍
81 A6NDA9 0.371 167 58 🔍
82 Q9NR96 0.371 45 102 🔍
83 Q8NEE6 0.371 106 187 🔍
84 Q9HB75 0.371 104 84 🔍
85 Q8N1F8 0.371 153 178 🔍
86 Q9NYK1 0.369 92 142 🔍
87 Q9BXN1 0.369 103 132 🔍
88 O75427 0.369 135 37 🔍
89 Q6ZVH7 0.369 988 -- 🔍
90 Q06828 0.368 70 100 🔍
91 Q9BYS8 0.367 186 137 🔍
92 Q3SXY7 0.367 165 116 🔍
93 Q5VUJ6 0.366 132 75 🔍
94 Q8IWK6 0.365 230 201 🔍
95 Q86YC3 0.365 98 166 🔍
96 P0DKB5 0.365 121 118 🔍
97 Q86WK7 0.364 110 61 🔍
98 P35858 0.363 47 82 🔍
99 Q6P2D8 0.363 224 145 🔍
100 Q99467 0.363 62 86 🔍
101 O15335 0.363 32 71 🔍
102 A4D1F6 0.362 76 113 🔍
103 Q99983 0.362 81 69 🔍
104 Q9HBX9 0.361 53 194 🔍
105 Q8IW35 0.361 140 140 🔍
106 Q96DD0 0.360 72 33 🔍
107 Q86X40 0.360 69 34 🔍
108 Q96PE1 0.360 158 185 🔍
109 O60603 0.359 95 91 🔍
110 Q14392 0.359 109 123 🔍
111 O60938 0.359 83 85 🔍
112 Q5R3F8 0.358 201 115 🔍
113 Q9UQ13 0.357 78 77 🔍
114 Q6UY01 0.357 99 242 🔍
115 O00206 0.356 44 87 🔍
116 O95522 0.356 155 237 🔍
117 A6NM36 0.355 84 89 🔍
118 Q7Z5L7 0.355 64 68 🔍
119 Q15404 0.355 89 36 🔍
120 Q6ZNQ3 0.355 73 25 🔍
121 P07585 0.355 85 74 🔍
122 Q5VWM4 0.355 139 168 🔍
123 P16473 0.354 136 161 🔍
124 P23945 0.354 127 141 🔍
125 Q96CX6 0.354 147 134 🔍
126 P51884 0.354 86 122 🔍
127 P22888 0.354 124 162 🔍
128 P21810 0.353 112 135 🔍
129 A6NHZ5 0.353 138 280 🔍
130 A6NIV6 0.352 105 98 🔍
131 Q8IZ02 0.352 179 302 🔍
132 Q5VXH5 0.352 142 157 🔍
133 Q9HBL6 0.350 173 105 🔍
134 Q8WUA8 0.350 118 60 🔍
135 Q5VT98 0.349 174 209 🔍
136 O15455 0.349 90 111 🔍
137 O60602 0.348 111 174 🔍
138 Q6WRX3 0.348 166 154 🔍
139 Q5TYX0 0.347 196 190 🔍
140 P51888 0.347 120 239 🔍
141 O95521 0.347 202 251 🔍
142 Q8N1E6 0.347 125 208 🔍
143 A3QJZ7 0.346 997 248 🔍
144 A3QJZ6 0.346 218 232 🔍
145 P78395 0.346 205 150 🔍
146 P13489 0.346 129 206 🔍
147 Q8WXD9 0.346 242 -- 🔍
148 Q5VWM6 0.346 208 204 🔍
149 Q5VXH4 0.346 209 199 🔍
150 A0A0G2JP20 0.346 157 225 🔍
151 O60809 0.346 226 266 🔍
152 O60810 0.346 183 213 🔍
153 A6NGN4 0.345 143 192 🔍
154 Q9UJT9 0.345 131 392 🔍
155 O60813 0.345 160 229 🔍
156 Q8N531 0.345 998 159 🔍
157 O60811 0.344 225 203 🔍
158 Q5VWM5 0.344 145 212 🔍
159 Q5VTA0 0.343 232 233 🔍
160 Q5VWM3 0.343 214 294 🔍
161 H0Y7S4 0.343 188 205 🔍
162 A0A0G2JMD5 0.343 350 283 🔍
163 Q5HY64 0.342 -- -- 🔍
164 Q6ZQY2 0.342 159 202 🔍
165 Q53EV4 0.342 114 167 🔍
166 Q96Q06 0.341 -- -- 🔍
167 Q7Z7L7 0.341 162 285 🔍
168 Q9UKC9 0.340 130 146 🔍
169 Q8N7C0 0.339 150 99 🔍
170 Q15048 0.339 185 253 🔍
171 Q96IG2 0.337 133 226 🔍
172 Q5JTW2 0.336 222 295 🔍
173 Q5BKY1 0.336 161 48 🔍
174 Q9C0D3 0.335 172 271 🔍
175 O60732 0.335 819 -- 🔍
176 Q8N309 0.335 204 218 🔍
177 Q8N461 0.335 177 249 🔍
178 Q15399 0.335 123 70 🔍
179 Q15435 0.335 126 94 🔍
180 Q5SWL8 0.335 182 170 🔍
181 Q8WXD0 0.334 56 136 🔍
182 Q8N967 0.334 175 104 🔍
183 P08571 0.334 195 197 🔍
184 Q9BXR5 0.332 108 78 🔍
185 Q2I0M4 0.331 164 107 🔍
186 Q5VT99 0.330 151 92 🔍
187 Q6XPR3 0.329 -- -- 🔍
188 Q9Y2C9 0.329 63 45 🔍
189 Q6ZSA7 0.329 168 119 🔍
190 Q9UPN7 0.327 447 -- 🔍
191 Q7Z6G8 0.325 528 -- 🔍
192 Q13309 0.324 176 246 🔍
193 Q8N9N7 0.324 146 50 🔍
194 Q15345 0.324 128 426 🔍
195 Q9NU02 0.323 217 -- 🔍
196 Q8WXE0 0.322 364 -- 🔍
197 Q5QJ74 0.322 169 108 🔍
198 Q9UK96 0.322 991 -- 🔍
199 Q96L50 0.322 190 112 🔍
200 Q8IUZ0 0.320 137 109 🔍
201 Q9H756 0.319 192 198 🔍
202 Q5JU00 0.319 211 158 🔍
203 O95970 0.319 215 163 🔍
204 Q96M69 0.318 122 63 🔍
205 Q8N4B4 0.318 199 -- 🔍
206 O75170 0.316 431 -- 🔍
207 Q9NXK8 0.316 212 255 🔍
208 A6NIK2 0.316 134 53 🔍
209 Q96KJ4 0.316 923 -- 🔍
210 Q13117 0.315 207 -- 🔍
211 Q96CD0 0.315 191 505 🔍
212 Q5SWL7 0.314 349 572 🔍
213 Q8N145 0.314 210 193 🔍
214 Q9UKT6 0.313 193 321 🔍
215 Q8NA31 0.312 911 -- 🔍
216 Q8N0V4 0.312 223 191 🔍
217 Q9UKT7 0.312 203 306 🔍
218 Q5JTD7 0.310 213 177 🔍
219 Q5W041 0.310 257 -- 🔍
220 Q8IYG6 0.309 319 220 🔍
221 Q7Z4L9 0.308 189 121 🔍
222 Q99645 0.308 180 117 🔍
223 Q7Z6M2 0.308 197 359 🔍
224 Q8IWB6 0.307 -- -- 🔍
225 A8MRT5 0.307 -- -- 🔍
226 Q9Y2G4 0.307 379 -- 🔍
227 Q8N3C7 0.307 548 -- 🔍
228 Q8IUR7 0.307 933 -- 🔍
229 Q9H2K2 0.306 337 -- 🔍
230 Q8TF05 0.305 280 -- 🔍
231 Q8NEP3 0.305 221 125 🔍
232 Q8N135 0.304 194 153 🔍
233 P20774 0.304 178 133 🔍
234 P15941 0.302 -- -- 🔍
235 Q8IY45 0.302 198 175 🔍
236 O43747 0.301 284 -- 🔍
237 Q9UBM4 0.301 184 129 🔍
238 B1AK53 0.301 384 -- 🔍
239 Q9NR90 0.299 449 -- 🔍
240 Q9H469 0.297 906 288 🔍
241 Q9NXZ1 0.297 849 -- 🔍
242 Q6NXE6 0.295 946 -- 🔍
243 Q8N456 0.294 252 126 🔍
244 E2RYF6 0.292 234 -- 🔍
245 Q8N307 0.292 321 -- 🔍
246 Q9Y283 0.290 375 -- 🔍
247 Q7L2H7 0.288 -- -- 🔍
248 P07476 0.288 -- -- 🔍
249 Q10567 0.286 245 783 🔍
250 A2A3L6 0.285 903 -- 🔍
251 E5RHQ5 0.285 -- -- 🔍
252 Q6UWE0 0.285 250 169 🔍
253 C9JG80 0.284 -- -- 🔍
254 Q6SZW1 0.284 263 -- 🔍
255 Q8WXI3 0.284 258 -- 🔍
256 Q9C099 0.283 262 127 🔍
257 Q92624 0.283 929 -- 🔍
258 Q96NS5 0.283 248 -- 🔍
259 P52294 0.282 307 -- 🔍
260 P52306 0.281 958 -- 🔍
261 Q9UFC0 0.281 260 291 🔍
262 Q59H18 0.281 380 -- 🔍
263 O60684 0.280 327 -- 🔍
264 Q9BTY7 0.280 275 -- 🔍
265 O75843 0.278 316 -- 🔍
266 Q5H9R7 0.278 396 -- 🔍
267 Q9Y2K9 0.277 -- -- 🔍
268 Q6ZVZ8 0.277 989 -- 🔍
269 P81274 0.277 367 -- 🔍
270 Q9UNS2 0.277 272 -- 🔍
271 Q96JP0 0.276 392 -- 🔍
272 Q5T4T6 0.276 249 -- 🔍
273 Q9ULM6 0.274 340 293 🔍
274 P30154 0.274 292 -- 🔍
275 Q9P209 0.273 522 391 🔍
276 O00629 0.272 336 -- 🔍
277 Q9Y574 0.271 267 -- 🔍
278 Q3KP44 0.271 993 -- 🔍
279 Q8N4P6 0.271 231 256 🔍
280 Q16620 0.271 389 340 🔍
281 Q96LI5 0.270 305 309 🔍
282 Q9BSK4 0.270 970 -- 🔍
283 Q96Q27 0.270 344 -- 🔍
284 P30153 0.269 949 -- 🔍
285 Q8N0U4 0.269 -- -- 🔍
286 Q96NY7 0.269 -- -- 🔍
287 Q2LD37 0.268 391 -- 🔍
288 Q16288 0.268 358 264 🔍
289 Q92625 0.267 490 -- 🔍
290 Q96DZ5 0.267 363 -- 🔍
291 O60237 0.267 470 -- 🔍
292 Q8WXH4 0.267 298 -- 🔍
293 Q9UBB4 0.266 436 -- 🔍
294 Q96I34 0.265 640 -- 🔍
295 Q8WWH4 0.265 973 -- 🔍
296 Q96CN5 0.265 219 230 🔍
297 Q9BZZ5 0.265 472 -- 🔍
298 O14974 0.264 541 -- 🔍
299 Q96KM6 0.264 -- -- 🔍
300 Q0VAA2 0.264 187 171 🔍
301 Q9Y575 0.264 986 -- 🔍
302 Q8IV38 0.263 597 -- 🔍
303 Q8WXK3 0.263 969 -- 🔍
304 Q8WXK1 0.263 287 -- 🔍
305 P05166 0.263 566 -- 🔍
306 Q86YR5 0.263 894 -- 🔍
307 O00505 0.262 279 -- 🔍
308 Q8N6Y2 0.262 264 315 🔍
309 A6NK59 0.262 338 -- 🔍
310 Q8WWX0 0.261 331 -- 🔍
311 Q8NB46 0.261 971 -- 🔍
312 O15084 0.261 979 -- 🔍
313 A6NGH8 0.261 994 -- 🔍
314 A9QM74 0.261 301 -- 🔍
315 Q6ZW76 0.261 383 -- 🔍
316 Q96PB8 0.261 345 210 🔍
317 Q8N9B4 0.260 940 -- 🔍
318 Q96BM1 0.260 485 -- 🔍
319 Q9NVN3 0.260 339 -- 🔍
320 Q9H9T3 0.260 514 -- 🔍
321 A0A140T8X8 0.259 495 -- 🔍
322 Q9UK73 0.259 360 -- 🔍
323 A0JP26 0.259 421 -- 🔍
324 Q6BDS2 0.259 489 -- 🔍
325 A0A0G2JKD1 0.259 420 -- 🔍
326 Q9BY44 0.259 543 -- 🔍
327 Q5CZ79 0.258 499 -- 🔍
328 Q9NWX5 0.258 961 -- 🔍
329 O00458 0.258 433 -- 🔍
330 Q9BX26 0.258 355 -- 🔍
331 Q86TM6 0.258 -- -- 🔍
332 Q96DX5 0.258 324 -- 🔍
333 A0A0A6YYL3 0.257 393 -- 🔍
334 Q6S8J7 0.257 422 -- 🔍
335 Q9BY71 0.257 312 449 🔍
336 Q13191 0.257 -- -- 🔍
337 Q5VV42 0.256 406 -- 🔍
338 Q6PIY5 0.256 477 -- 🔍
339 Q05823 0.256 401 -- 🔍
340 Q96ER3 0.256 881 -- 🔍
341 Q96RK4 0.255 -- -- 🔍
342 Q8N608 0.255 478 1143 🔍
343 Q9BZL4 0.255 430 -- 🔍
344 Q8IYU2 0.255 507 -- 🔍
345 Q68DC2 0.255 523 -- 🔍
346 A6NCF5 0.254 549 -- 🔍
347 Q9UIU6 0.254 -- -- 🔍
348 P13798 0.253 437 -- 🔍
349 Q9UJ55 0.253 -- -- 🔍
350 A0JNW5 0.252 525 -- 🔍
351 Q9H765 0.252 414 -- 🔍
352 Q5VUR7 0.252 506 -- 🔍
353 Q9NPQ8 0.252 346 -- 🔍
354 Q96N11 0.252 468 -- 🔍
355 Q9H069 0.251 293 180 🔍
356 Q8NI36 0.251 533 -- 🔍
357 Q8TCA0 0.251 295 259 🔍
358 Q96DC7 0.251 407 -- 🔍
359 A6NI47 0.250 984 -- 🔍
360 Q86YR6 0.250 458 -- 🔍
361 Q5SSG8 0.250 440 -- 🔍
362 Q9NQA5 0.250 399 -- 🔍
363 Q9Y576 0.250 977 -- 🔍
364 A6PVS8 0.249 537 312 🔍
365 Q76I76 0.249 -- -- 🔍
366 E5RJM6 0.249 999 -- 🔍
367 Q12884 0.249 411 -- 🔍
368 O15131 0.248 332 -- 🔍
369 Q96T49 0.248 908 -- 🔍
370 O00231 0.248 438 -- 🔍
371 Q14684 0.248 651 -- 🔍
372 Q8TAK5 0.248 968 -- 🔍
373 Q9H672 0.248 369 -- 🔍
374 Q92552 0.247 452 -- 🔍
375 Q8WXK4 0.247 515 -- 🔍
376 A6NJW4 0.247 359 211 🔍
377 Q16401 0.247 309 -- 🔍
378 Q96SZ6 0.247 423 -- 🔍
379 Q13492 0.247 -- -- 🔍
380 Q8WV35 0.247 542 705 🔍
381 Q8WUY3 0.247 -- -- 🔍
382 Q9P1A2 0.246 912 -- 🔍
383 Q9Y597 0.246 636 -- 🔍
384 Q86X45 0.246 463 224 🔍
385 P04629 0.246 476 357 🔍
386 P20749 0.246 987 -- 🔍
387 Q6S5H5 0.246 480 -- 🔍
388 P49848 0.245 -- -- 🔍
389 Q9BT78 0.245 377 -- 🔍
390 Q9C0I9 0.245 524 287 🔍
391 A6NHY2 0.244 990 -- 🔍
392 P30260 0.244 938 -- 🔍
393 Q4UJ75 0.244 553 -- 🔍
394 Q495B1 0.244 995 -- 🔍
395 Q99523 0.244 474 -- 🔍
396 Q4J6C6 0.244 504 -- 🔍
397 O75426 0.244 584 1144 🔍
398 Q5T9G4 0.243 517 -- 🔍
399 H3BUK9 0.243 400 -- 🔍
400 Q8N0Z6 0.242 446 -- 🔍
401 Q5VT52 0.241 -- -- 🔍
402 P19878 0.241 -- -- 🔍
403 Q6V1X1 0.241 -- -- 🔍
404 Q9NZT2 0.240 -- -- 🔍
405 A6NCL7 0.239 637 -- 🔍
406 Q9GZS0 0.239 690 -- 🔍
407 Q8N8A2 0.239 368 -- 🔍
408 Q92783 0.238 -- -- 🔍
409 Q9BV99 0.238 425 268 🔍
410 A8MUX0 0.238 -- -- 🔍
411 O95104 0.238 -- -- 🔍
412 Q5SQ80 0.238 505 -- 🔍
413 Q9UPN6 0.238 -- -- 🔍
414 A8MT19 0.238 574 -- 🔍
415 Q4LDG9 0.237 385 214 🔍
416 Q8N196 0.237 -- -- 🔍
417 Q14190 0.237 -- -- 🔍
418 Q13702 0.236 484 -- 🔍
419 Q6P6B7 0.236 412 -- 🔍
420 Q96AK3 0.236 493 -- 🔍
421 Q9Y6X4 0.236 -- -- 🔍
422 O14576 0.236 624 -- 🔍
423 Q12788 0.236 503 1021 🔍
424 Q9Y546 0.235 457 500 🔍
425 P09661 0.235 434 421 🔍
426 Q96FV0 0.234 592 240 🔍
427 Q9UJY5 0.234 -- -- 🔍
428 Q9Y692 0.234 -- -- 🔍
429 B2RU33 0.234 461 -- 🔍
430 Q1X8D7 0.233 721 262 🔍
431 Q9BV94 0.232 590 -- 🔍
432 P48147 0.232 459 -- 🔍
433 P27487 0.232 471 -- 🔍
434 P22681 0.232 -- -- 🔍
435 Q13409 0.231 632 -- 🔍
436 O95876 0.231 615 1054 🔍
437 Q6S545 0.230 992 -- 🔍
438 C9JR72 0.230 561 -- 🔍
439 Q9NRF2 0.230 -- -- 🔍
440 Q15813 0.230 170 120 🔍
441 Q15172 0.230 -- -- 🔍
442 Q9BYR4 0.229 789 -- 🔍
443 Q8NI38 0.229 983 -- 🔍
444 P33981 0.229 -- -- 🔍
445 Q5TYW2 0.228 482 -- 🔍
446 P52292 0.228 303 -- 🔍
447 Q86UR1 0.227 -- -- 🔍
448 Q06547 0.227 972 -- 🔍
449 Q15173 0.227 -- -- 🔍
450 Q9H2C0 0.227 441 -- 🔍
451 A6NJ88 0.227 -- -- 🔍
452 Q7L273 0.226 502 -- 🔍
453 Q8IYB3 0.226 -- -- 🔍
454 Q49MI3 0.226 -- -- 🔍
455 Q15061 0.226 627 1174 🔍
456 P57775 0.225 656 -- 🔍
457 Q15653 0.224 565 -- 🔍
458 Q6P5Q4 0.224 657 -- 🔍
459 Q8NAG6 0.224 -- -- 🔍
460 Q8TBC3 0.224 638 -- 🔍
461 C9JTQ0 0.224 811 -- 🔍
462 O75674 0.224 -- -- 🔍
463 O75832 0.223 531 -- 🔍
464 Q96JQ2 0.223 -- -- 🔍
465 O60641 0.223 939 -- 🔍
466 Q9NRG9 0.223 761 -- 🔍
467 Q7Z3H0 0.222 673 -- 🔍
468 Q9H560 0.222 500 -- 🔍
469 Q9Y6J9 0.222 -- -- 🔍
470 Q9UNK9 0.222 -- -- 🔍
471 Q9BTT0 0.221 538 524 🔍
472 Q15637 0.221 -- -- 🔍
473 Q8NB91 0.221 879 -- 🔍
474 P56182 0.220 583 -- 🔍
475 E2RYF7 0.220 981 -- 🔍
476 Q8NDB2 0.219 -- 592 🔍
477 O43822 0.219 571 413 🔍
478 Q9UJY4 0.218 -- -- 🔍
479 Q9NW82 0.218 743 -- 🔍
480 Q9P2F5 0.217 -- -- 🔍
481 Q9P2M1 0.217 877 -- 🔍
482 Q86UK7 0.217 -- -- 🔍
483 P39687 0.216 539 477 🔍
484 A2RU67 0.216 625 -- 🔍
485 A6NJI9 0.215 487 244 🔍
486 Q96DM3 0.215 608 -- 🔍
487 Q9BYI3 0.214 -- -- 🔍
488 Q92688 0.214 536 418 🔍
489 Q9NXR5 0.214 796 -- 🔍
490 P81133 0.214 -- -- 🔍
491 Q86XN7 0.214 837 -- 🔍
492 Q6UX68 0.214 -- -- 🔍
493 P10155 0.214 642 -- 🔍
494 Q9C0J8 0.214 688 -- 🔍
495 Q96QV1 0.214 676 -- 🔍
496 Q99747 0.213 -- -- 🔍
497 Q9GZY0 0.213 -- -- 🔍
498 Q9H8H0 0.213 649 -- 🔍
499 Q8N8V4 0.213 888 -- 🔍
500 A6NJU9 0.213 -- -- 🔍
501 Q92527 0.213 982 -- 🔍
502 A7E2S9 0.213 757 -- 🔍
503 Q92994 0.212 -- -- 🔍
504 Q9Y6F8 0.212 -- -- 🔍
505 P20061 0.212 -- -- 🔍
506 Q9NS56 0.212 -- -- 🔍
507 Q9NZ52 0.211 -- -- 🔍
508 P78559 0.211 -- -- 🔍
509 Q5QP82 0.210 -- -- 🔍
510 P0C6C1 0.210 830 -- 🔍
511 P0C7V8 0.210 890 -- 🔍
512 Q96QC0 0.210 786 -- 🔍
513 Q14181 0.209 -- -- 🔍
514 Q9H0X4 0.209 635 -- 🔍
515 Q9UQR1 0.209 -- -- 🔍
516 P25963 0.209 559 -- 🔍
517 O75886 0.209 -- -- 🔍
518 O14492 0.208 -- -- 🔍
519 P20062 0.208 658 -- 🔍
520 Q96N21 0.208 -- -- 🔍
521 Q99743 0.207 -- -- 🔍
522 O14686 0.207 -- -- 🔍
523 Q9BSC4 0.207 701 -- 🔍
524 Q7Z6I6 0.207 -- -- 🔍
525 Q9H3P2 0.207 -- -- 🔍
526 Q9UKB1 0.207 735 -- 🔍
527 P54274 0.207 -- -- 🔍
528 Q8N3F8 0.207 -- -- 🔍
529 Q0VAK6 0.206 580 -- 🔍
530 Q6P9H4 0.206 -- -- 🔍
531 Q6UWX4 0.205 -- -- 🔍
532 Q4FZB7 0.205 -- -- 🔍
533 Q8N9V6 0.205 756 -- 🔍
534 P04844 0.205 600 -- 🔍
535 Q9BYG7 0.204 732 -- 🔍
536 Q495M9 0.204 901 -- 🔍
537 Q8N386 0.204 631 494 🔍
538 Q9NX45 0.204 -- -- 🔍
539 O94818 0.204 -- -- 🔍
540 Q96AG4 0.203 604 274 🔍
541 Q8IV35 0.203 663 -- 🔍
542 P02790 0.203 569 -- 🔍
543 Q6ZMY6 0.203 -- -- 🔍
544 Q8N3Y1 0.203 710 -- 🔍
545 Q5TAQ9 0.203 648 -- 🔍
546 O95208 0.203 871 -- 🔍
547 P27352 0.203 -- -- 🔍
548 O43683 0.203 -- -- 🔍
549 O43423 0.202 611 732 🔍
550 Q13418 0.201 665 -- 🔍
551 A6NGE4 0.201 904 -- 🔍
552 Q6PID6 0.201 -- -- 🔍
553 Q9ULC8 0.200 -- -- 🔍
554 Q5JS13 0.200 -- -- 🔍
555 Q2TAY7 0.200 752 -- 🔍
556 Q8NFJ9 0.200 -- -- 🔍
557 P85299 0.200 814 -- 🔍
558 Q9Y5J1 0.200 791 -- 🔍
559 O60907 0.199 694 -- 🔍
560 Q9Y4P3 0.199 675 -- 🔍
561 Q9UKD1 0.199 -- -- 🔍
562 Q9BUR4 0.198 -- -- 🔍
563 P01042 0.198 -- -- 🔍
564 Q9H2G4 0.198 -- -- 🔍
565 Q8NHY3 0.198 -- -- 🔍
566 O14964 0.198 -- -- 🔍
567 Q9H1B4 0.197 731 957 🔍
568 A5PL33 0.197 -- -- 🔍
569 Q4KMQ1 0.197 -- -- 🔍
570 Q9NVH1 0.196 669 -- 🔍
571 Q9BYE2 0.196 -- -- 🔍
572 P10243 0.195 -- -- 🔍
573 O60563 0.195 -- -- 🔍
574 Q8NHP6 0.195 703 993 🔍
575 Q64LD2 0.195 -- -- 🔍
576 Q9UBU9 0.195 -- 898 🔍
577 O14593 0.195 777 -- 🔍
578 Q9BZK7 0.194 696 -- 🔍
579 Q5PRF9 0.194 -- -- 🔍
580 P25440 0.194 -- -- 🔍
581 Q9UBQ5 0.194 818 -- 🔍
582 Q9BQ87 0.193 700 -- 🔍
583 Q8N7U7 0.193 -- -- 🔍
584 O15213 0.193 689 -- 🔍
585 Q9BYV9 0.193 -- -- 🔍
586 Q6NSI1 0.193 716 -- 🔍
587 Q9UMS4 0.193 684 -- 🔍
588 O43660 0.192 741 -- 🔍
589 Q99700 0.192 -- -- 🔍
590 Q8TEB1 0.192 664 -- 🔍
591 Q99501 0.192 -- -- 🔍
592 Q15814 0.191 668 -- 🔍
593 Q12834 0.191 759 -- 🔍
594 Q6P4F7 0.191 -- -- 🔍
595 Q8N136 0.191 678 -- 🔍
596 Q8IY33 0.191 -- -- 🔍
597 Q9GZL7 0.190 738 -- 🔍
598 Q9H1Z4 0.190 720 -- 🔍
599 Q13685 0.190 769 -- 🔍
600 P55198 0.190 -- -- 🔍
601 P10242 0.190 -- -- 🔍
602 Q9H201 0.190 -- -- 🔍
603 O43172 0.190 737 -- 🔍
604 Q9UM11 0.189 762 -- 🔍
605 Q8N8U2 0.189 -- -- 🔍
606 Q96JB3 0.189 -- -- 🔍
607 Q9Y426 0.189 857 1128 🔍
608 Q96BD5 0.189 -- -- 🔍
609 Q96EX3 0.189 -- -- 🔍
610 Q6X9E4 0.189 653 -- 🔍
611 Q9Y2K5 0.188 -- -- 🔍
612 O94913 0.188 -- -- 🔍
613 Q8IX04 0.188 -- -- 🔍
614 P28289 0.188 666 -- 🔍
615 Q6ZTK2 0.188 698 1104 🔍
616 Q5T6F0 0.188 -- -- 🔍
617 Q9Y512 0.188 695 -- 🔍
618 Q9UKT8 0.187 723 -- 🔍
619 Q9H808 0.187 -- -- 🔍
620 P32519 0.187 -- -- 🔍
621 A0AVK6 0.187 -- -- 🔍
622 Q92997 0.186 -- -- 🔍
623 O95626 0.186 616 333 🔍
624 Q5XUX1 0.186 733 -- 🔍
625 Q8IXS0 0.186 -- -- 🔍
626 Q9NXR7 0.185 800 -- 🔍
627 Q6MZQ0 0.185 893 -- 🔍
628 P20823 0.185 -- -- 🔍
629 Q6AI12 0.185 -- -- 🔍
630 P55735 0.185 774 -- 🔍
631 A5PLL1 0.184 822 -- 🔍
632 Q69YH5 0.184 -- -- 🔍
